中石化森美(福建)石油有限公司漳州東山玉林加油站 (遷建)建設項目安全評價
Date:2019/8/1 瀏覽人數:821
評(ping)價項目(mu)名稱 | 中(zhong)石化(hua)森美(福建)石油有限公司漳州東山玉林加油站 (遷(qian)建(jian))建(jian)設項目安全(quan)評(ping)價報(bao)告 |
評價項目簡介 | 1.地理位置(zhi)及(ji)周邊主(zhu)要設施:該加油站位于東山縣杏陳鎮后林(lin)雙碼路,總(zong)用(yong)地面積(ji)1800m2。站區東南側為省(sheng)道201線,西南側為(wei)廁所(三類保護物)和高(gao)速公路,西北側為(wei)田地(di),東北側為(wei)池塘。加油(you)站(zhan)北側有一架空(kong)電力(li)線經過站(zhan)區(qu)。 2.行(xing)政管(guan)轄(xia):隸屬東山縣管(guan)轄(xia)。 3.規模:三級站 4.評價(jia)目的:加油站遷建項目“三同時”安全條件審查。 5.改擴建內容:該加油站遷建項目加油機保持不變,油罐區擬設有4個油罐,分別是2個容積均為30m3汽油罐、2個容積均為30m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1)安全評價經過;2)建設項目概況; 3)安全評價依據;4)加油站建成經營時危險和有害因素分析;5)采用的安全評價方法及理由說明;6)分析評價;7)安全對策措施和結論;8)附件。 7.采用的評價方法:安全檢查(cha)表法、危險度評價法。 8.評價結論(lun) 經過(guo)評價(jia)分析該加油站的(de)總平面圖和相(xiang)關(guan)資料,并到實地進行(xing)測量(liang)后(hou),評價(jia)組認為:本項(xiang)目屬于加油站遷(qian)建項(xiang)目,其(qi)建設(she)方(fang)(fang)案中的(de)總平面布置(zhi)較合(he)理,本項(xiang)目建設(she)方(fang)(fang)案是可(ke)行(xing)的(de)。建設(she)單位在建設(she)過(guo)程中,若(ruo)能(neng)嚴格(ge)按相(xiang)關(guan)規范進行(xing)設(she)計(ji),在施(shi)(shi)工中加以落實,并對(dui)本報告第7.1、7.2條提出的(de)安全(quan)(quan)對(dui)策措(cuo)施(shi)(shi)在設(she)計(ji)和施(shi)(shi)工中進行(xing)補充和修改,在今后(hou)運(yun)營過(guo)程中嚴格(ge)執行(xing)各(ge)項(xiang)安全(quan)(quan)管理制(zhi)度和各(ge)崗(gang)位安全(quan)(quan)操作規程,本項(xiang)目的(de)危(wei)險、有(you)(you)害因素(su)可(ke)以得到有(you)(you)效控制(zhi),風險在可(ke)以接(jie)受范圍內,其(qi)安全(quan)(quan)經營條件符合(he)要(yao)求。 |
評價(jia)項目組(zu)長 | 吳秋燕 | 技(ji)術負責人 | 任汾香 | 過程控制 負責人 | 李德興 |
報告(gao) 審核人 | 陳生(sheng)榮 | 報告編制人 | 吳秋(qiu)燕、楊小賓 |
評價(jia)參與人員 | 吳秋燕(yan)、楊小賓 |
注冊安全工程(cheng)師(shi) | 吳秋燕(yan)、楊小賓 |
安全評(ping)價人員及負(fu)責評(ping)價系統 |
姓(xing)名(ming) | 職稱 | 職(zhi)業資格證書號 | 負責評(ping)價系統 |
吳秋燕 |
| 1600000000200748 | 危(wei)險有(you)害因素和(he)危(wei)險化學(xue)品重大危(wei)險源辨識、站區位置、平面(mian)布置和(he)建(jian)(構)筑物(wu)、給排水措施。 |
楊小賓(bin) |
| 1500000000300470 | 加油工(gong)藝和(he)設施(shi)、消防(fang)(fang)設施(shi)、電(dian)氣、防(fang)(fang)雷防(fang)(fang)靜電(dian)、安全(quan)管理機(ji)構和(he)安全(quan)管理制(zhi)度和(he)報(bao)告匯總(zong)整理。 |
陳(chen)生榮 | 化(hua)工(gong)工(gong)程師 | 0800000000103397 | 項目組外審核人(ren)員(yuan) |
任汾香 | 高級工程師 | 1100000000200721 | 技術負責人 |
李德興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過程控制負責人 |
評價報告(gao)提交時間(jian) | 2019年4月18日 |