中石化森美(福建)石油有限公司漳州東山玉林加油站 (遷建)建設項目安全評價
Date:2019/8/1 瀏覽人數:821
評價(jia)項目(mu)名稱 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州東山(shan)玉林加(jia)油站(zhan) (遷建)建設項目安全評(ping)價(jia)報(bao)告(gao) |
評價項目簡介 | 1.地理位置及周邊(bian)主要設施:該加(jia)油站位于東山縣杏陳(chen)鎮后林雙碼路,總用(yong)地面積1800m2。站區東(dong)南側為省道201線(xian),西南側為(wei)廁所(三類(lei)保護物(wu))和高速公路,西北(bei)側為(wei)田地,東北(bei)側為(wei)池(chi)塘(tang)。加油站(zhan)北(bei)側有一架空(kong)電力線(xian)經過站(zhan)區。 2.行政(zheng)管轄:隸屬(shu)東山(shan)縣管轄。 3.規模:三級站 4.評價目的:加(jia)油(you)站遷建項(xiang)目“三同時”安全條件審查。 5.改擴建內容:該加油站遷建項目加油機保持不變,油罐區擬設有4個油罐,分別是2個容積均為30m3汽油罐、2個容積均為30m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1)安全評價經過;2)建設項目概況; 3)安全評價依據;4)加油站建成經營時危險和有害因素分析;5)采用的安全評價方法及理由說明;6)分析評價;7)安全對策措施和結論;8)附件。 7.采用的(de)評(ping)價(jia)方法:安(an)全檢查表法、危(wei)險度評(ping)價(jia)法。 8.評價(jia)結論 經過(guo)評價分析該加(jia)油站的(de)總平面圖(tu)和(he)相關資(zi)料,并到(dao)實地(di)進行(xing)測量后,評價組認(ren)為(wei):本(ben)項(xiang)(xiang)目屬于加(jia)油站遷建項(xiang)(xiang)目,其建設(she)方(fang)案(an)中(zhong)的(de)總平面布置較合理(li),本(ben)項(xiang)(xiang)目建設(she)方(fang)案(an)是可行(xing)的(de)。建設(she)單位在建設(she)過(guo)程(cheng)中(zhong),若能嚴格按相關規范進行(xing)設(she)計(ji),在施工中(zhong)加(jia)以落實,并對本(ben)報告第7.1、7.2條提出的(de)安全(quan)對策措施在設(she)計(ji)和(he)施工中(zhong)進行(xing)補充和(he)修改,在今后運營過(guo)程(cheng)中(zhong)嚴格執(zhi)行(xing)各(ge)項(xiang)(xiang)安全(quan)管理(li)制(zhi)度和(he)各(ge)崗位安全(quan)操作規程(cheng),本(ben)項(xiang)(xiang)目的(de)危險(xian)、有(you)害因素可以得(de)到(dao)有(you)效(xiao)控制(zhi),風險(xian)在可以接受范圍(wei)內(nei),其安全(quan)經營條件符合要求。 |
評(ping)價項目組長 | 吳秋(qiu)燕 | 技術負責(ze)人 | 任(ren)汾香 | 過程控制 負責人 | 李德(de)興 |
報告 審核人(ren) | 陳生榮 | 報告編制人 | 吳秋燕、楊(yang)小賓 |
評價參(can)與人(ren)員(yuan) | 吳秋(qiu)燕、楊小(xiao)賓 |
注冊安全工(gong)程師 | 吳秋燕、楊小(xiao)賓 |
安全評價人員及(ji)負(fu)責評價系統 |
姓名 | 職稱 | 職業資格證書號 | 負責(ze)評價(jia)系統 |
吳秋燕 |
| 1600000000200748 | 危險有害因素和危險化(hua)學(xue)品重大危險源辨(bian)識、站區位置、平面(mian)布置和建(jian)(構(gou))筑物、給排水措施。 |
楊(yang)小賓 |
| 1500000000300470 | 加(jia)油工藝和設(she)施(shi)、消(xiao)防(fang)設(she)施(shi)、電氣、防(fang)雷防(fang)靜電、安(an)全管理機構和安(an)全管理制度(du)和報告匯總整理。 |
陳(chen)生榮(rong) | 化(hua)工(gong)(gong)工(gong)(gong)程(cheng)師(shi) | 0800000000103397 | 項(xiang)目組(zu)外審(shen)核人員 |
任汾香 | 高級(ji)工程(cheng)師(shi) | 1100000000200721 | 技術負(fu)責人 |
李德興(xing) | 高級(ji)工程師 | 0800000000103849 | 過程控(kong)制負責(ze)人 |
評價報告提交(jiao)時間 | 2019年4月18日 |