中石化森美(福建)石油有限公司漳州詔安城關加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/6/20 瀏覽人數:820
評價(jia)項目名(ming)稱 | 中石(shi)化森美(福(fu)建)石(shi)油有限(xian)公司漳州詔(zhao)安城關(guan)加(jia)油站 (原址改擴(kuo)建)建設項(xiang)目安(an)全評價報告 |
評價項(xiang)目簡介 | 1.地(di)理位置及周邊主(zhu)要設施:該加(jia)油站(zhan)位(wei)于(yu)詔安縣南詔鎮(zhen)北關街玉良路中段,總用地面積1618.8m2。站區北側(ce)為玉良路(隔玉良路有一架(jia)空電力線經過),西南側(ce)為民房(三類保護物),東南側(ce)為民房(三類保護物)。 2.行政管轄:隸屬詔安縣管轄。 3.規模:三級站(zhan) 4.評價目(mu)(mu)的:加油站(zhan)改擴建項目(mu)(mu)“三同時”安全條件審查。 5.改擴建內容:加油站于2018年7月24日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]44號)批準原址改擴建,加油機不變;油罐區擴建,設有4個油罐,分別2個容積均為30m3汽油罐、1個容積為20m3汽油罐、1個容積為20m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采用的評(ping)價(jia)方(fang)法(fa):安全檢(jian)查表法(fa)、危(wei)險度評(ping)價(jia)法(fa)。 8.評價結論 經(jing)過評價(jia)分析(xi)該(gai)加(jia)(jia)(jia)油(you)站的總平(ping)(ping)面圖(tu)和相(xiang)關資料,并到(dao)實地進(jin)行測量(liang)后,評價(jia)組認為:本項(xiang)目屬于(yu)加(jia)(jia)(jia)油(you)站原址改(gai)擴建項(xiang)目,其(qi)建設(she)方案中的總平(ping)(ping)面布(bu)置較(jiao)合理,本項(xiang)目建設(she)方案是可行的。建設(she)單位在(zai)建設(she)過程(cheng)中,若(ruo)能嚴格按相(xiang)關規范進(jin)行設(she)計,在(zai)施工中加(jia)(jia)(jia)以落實,并對(dui)(dui)本報告第7.1、7.2條(tiao)提出的安全對(dui)(dui)策措施在(zai)設(she)計和施工中進(jin)行補充和修(xiu)改(gai),在(zai)今后運營過程(cheng)中嚴格執行各項(xiang)安全管理制(zhi)度和各崗位安全操作規程(cheng),本項(xiang)目的危險、有(you)害因素可以得(de)到(dao)有(you)效控制(zhi),風(feng)險在(zai)可以接受范圍內,其(qi)安全經(jing)營條(tiao)件符合要求。 |
評價項(xiang)目組長 | 吳秋燕(yan) | 技(ji)術負(fu)責人 | 任汾(fen)香 | 過程控制 負責人 | 李德興 |
報(bao)告(gao) 審(shen)核人(ren) | 陳(chen)生榮 | 報告(gao)編制人 | 吳秋燕、楊小賓 |
評價(jia)參與人(ren)員 | 吳秋燕、楊小賓 |
注(zhu)冊(ce)安全工程師(shi) | 吳(wu)秋燕、楊(yang)小賓 |
安全評價(jia)人員及負責評價(jia)系統 |
姓名 | 職稱(cheng) | 職(zhi)業(ye)資格(ge)證書號 | 負責(ze)評價系統 |
吳秋(qiu)燕 |
| 1600000000200748 | 危(wei)險有(you)害因(yin)素和危(wei)險化學品重大危(wei)險源辨識、站區位置(zhi)、平(ping)面(mian)布(bu)置(zhi)和建(構)筑物、給排(pai)水措施(shi)。 |
楊小賓 |
| 1500000000300470 | 加油(you)工藝和設施(shi)、消防(fang)設施(shi)、電(dian)氣、防(fang)雷防(fang)靜電(dian)、安全管理機構(gou)和安全管理制度和報告(gao)匯總整(zheng)理。 |
陳(chen)生榮 | 化工工程(cheng)師 | 0800000000103397 | 項(xiang)目組外審(shen)核(he)人(ren)員 |
任汾香 | 高級工程師 | 1100000000200721 | 技術負責人 |
李(li)德(de)興 | 高(gao)級工(gong)程師(shi) | 0800000000103849 | 過(guo)程(cheng)控制負責人 |
評價報告提(ti)交時間 | 2019年1月25日 |