中石化森美(福建)石油有限公司漳州長泰林墩加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/6/20 瀏覽人數:847
評價項目名稱 | 中(zhong)石化森美(mei)(福建(jian))石油有限(xian)公司漳州長泰林墩(dun)加油站(zhan) (原址改擴建)建設項目安全評價(jia)報告(gao) |
評價項(xiang)目(mu)簡(jian)介(jie) | 1.地理位(wei)(wei)置及周邊主要(yao)設施:該加油(you)站位(wei)(wei)于長泰縣枋洋鎮(zhen)林溪村,總(zong)用地面積1210m2。站區(qu)北(bei)側為(wei)縣道594線(xian),東側(ce)為村道,南側(ce)為民用建筑(zhu)(三類保護物),西側(ce)為石材(cai)廠(丙類)。站(zhan)區東側(ce)有一架(jia)空通信線(xian)經過(guo),西側(ce)有一架(jia)空電力線(xian)經過(guo)。 2.行政管轄(xia):隸屬(shu)長泰(tai)縣管轄(xia)。 3.規模:三(san)級站(zhan) 4.評價目的:加油站改擴建(jian)項目“三同時(shi)”安(an)全條件(jian)審查。 5.改擴建內容:該加油站于2018年7月24日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]44號)批準原址改擴建,加油機保持不變,油罐區擬設有4個油罐,分別是2個容積均為20m3汽油罐、1個容積為30m3汽油罐、1個容積為30m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采(cai)用的評價方法:安全檢查表法、危(wei)險度(du)評價法。 8.評價(jia)結論 經過評價(jia)分析該加油站(zhan)的(de)(de)總(zong)平面圖和(he)相(xiang)關資(zi)料,并到實地進行測量后,評價(jia)組認為:本(ben)項(xiang)目屬于(yu)加油站(zhan)原址改擴建(jian)(jian)(jian)項(xiang)目,其(qi)建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)方(fang)案(an)中的(de)(de)總(zong)平面布(bu)置較(jiao)合(he)(he)理(li),本(ben)項(xiang)目建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)方(fang)案(an)是可行的(de)(de)。建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)單(dan)位在(zai)建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)過程中,若(ruo)能嚴格按相(xiang)關規范(fan)進行設(she)(she)計,在(zai)施工(gong)中加以(yi)落(luo)實,并對本(ben)報(bao)告第(di)7.1、7.2條提出的(de)(de)安(an)全對策措施在(zai)設(she)(she)計和(he)施工(gong)中進行補充和(he)修改,在(zai)今后運(yun)營過程中嚴格執行各(ge)(ge)項(xiang)安(an)全管(guan)理(li)制(zhi)度和(he)各(ge)(ge)崗位安(an)全操作規程,本(ben)項(xiang)目的(de)(de)危險、有害因素可以(yi)得到有效控(kong)制(zhi),風險在(zai)可以(yi)接受范(fan)圍內,其(qi)安(an)全經營條件符合(he)(he)要求(qiu)。 |
評價(jia)項目(mu)組長 | 吳(wu)秋燕 | 技術(shu)負(fu)責(ze)人 | 任汾香 | 過程(cheng)控(kong)制 負責人 | 李(li)德興 |
報(bao)告 審核人 | 陳生榮 | 報(bao)告(gao)編制人 | 吳秋燕(yan)、楊小賓 |
評(ping)價參與人員 | 吳秋燕(yan)、楊小賓 |
注冊安(an)全工程師 | 吳(wu)秋(qiu)燕、楊(yang)小賓(bin) |
安全評(ping)價(jia)人員(yuan)及負責評(ping)價(jia)系統 |
姓名 | 職稱 | 職業資格證(zheng)書(shu)號 | 負責(ze)評價系統 |
吳秋燕(yan) |
| 1600000000200748 | 危(wei)險有(you)害因素(su)和危(wei)險化(hua)學品(pin)重大危(wei)險源辨識、站區位(wei)置、平面(mian)布置和建(jian)(構)筑物、給排水(shui)措施(shi)。 |
楊小賓 |
| 1500000000300470 | 加油工(gong)藝(yi)和(he)設施(shi)、消防設施(shi)、電氣(qi)、防雷(lei)防靜電、安全(quan)(quan)管理(li)機構和(he)安全(quan)(quan)管理(li)制度和(he)報告匯總整理(li)。 |
陳生榮 | 化工工程師 | 0800000000103397 | 項目組(zu)外審(shen)核人(ren)員 |
任(ren)汾香 | 高級工(gong)程師(shi) | 1100000000200721 | 技術負責人 |
李德興 | 高級(ji)工程師 | 0800000000103849 | 過程(cheng)控(kong)制負責人 |
評價(jia)報告提(ti)交時間 | 2019年3月11日 |