評價項目名稱 | 福建(jian)三(san)農(nong)新材(cai)料有限責任(ren)公司含氟新材(cai)料及配(pei)套中(zhong)間體(ti)建(jian)設項目 (一(yi)期工程(cheng))安全驗(yan)收(shou)評價報告 | ||||
評價項目簡介(jie) | 單位名稱(cheng):福建三農新(xin)材(cai)料(liao)有限責任公司 廠址:福建(jian)省三明(ming)市三元區莘(xin)口(kou)黃砂村渡頭坪21號 周邊環境(jing):該建(jian)設項目在該公司(si)(si)廠區內建(jian)設,未(wei)新增建(jian)設用地。該公司(si)(si)注(zhu)冊地址為(wei)福建(jian)省三明市(shi)三元(yuan)區莘口黃砂村渡頭坪21號,該公司廠(chang)址所在區(qu)域屬于(yu)三明市黃砂(sha)新材料循環經濟產業園內,地處北緯26°12′13.50″,東經(jing)117°30′12.33″~118°39′。 廠界東(dong)南(nan)側為園(yuan)區道路(lu)(lu),路(lu)(lu)邊有一(yi)架空電力線,隔(ge)園(yuan)區道路(lu)(lu)為福建三明金氟化(hua)工科技有限(xian)(xian)公(gong)司(si),再往東(dong)南(nan)側企(qi)業(ye)為福建省(sheng)輝潤石(shi)化(hua)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)、福建三泰(tai)生物醫藥有限(xian)(xian)公(gong)司(si)、旭鑫源化(hua)工有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(停產)、三明(ming)市盛達化工(gong)有限公司、三明(ming)市三圓(yuan)化學試劑有限公司;東北側為(wei)(wei)園區道路,隔園區道路為(wei)(wei)山和采(cai)石(shi)場(已(yi)停采(cai));西(xi)北側(ce)為山(shan),隔山(shan)有一鄉道(dao)、漁(yu)塘(tang)溪;西(xi)南側(ce)隔山(shan)為鄉道(dao)、漁(yu)塘(tang)溪和省(sheng)道(dao)306;南側有三明市金(jin)利亞環保(bao)科技投資有限公司、三明市盛隆木(mu)業有限公司;北(bei)(bei)側有一木(mu)材加工廠(chang)。廠(chang)區(qu)東(dong)北(bei)(bei)側有110kV進(jin)廠架空電(dian)力線和臨時辦公休息房。該公司西側省(sheng)道306旁(pang)邊從南往北還有三明(ming)三宏(hong)液化氣有限公司、順(shun)安老葉飯(fan)店、三明(ming)市(shi)佳味(wei)食(shi)品廠等(deng)。 儲存設(she)施:該建(jian)設(she)項目新建(jian)儲(chu)存設(she)施有:甲類倉(cang)(cang)庫二、成(cheng)品倉(cang)(cang)庫三(san)(丙(bing)(bing)類)、成(cheng)品倉(cang)(cang)庫四(丙(bing)(bing)類)、丁類倉(cang)(cang)庫、1個32%鹽酸罐區[4個1000m332%鹽酸立式儲罐(¢11000×10500mm)]、1個(ge)13%鹽酸罐區[2個(ge)2000m313%鹽酸立式(shi)儲(chu)罐(¢15000×11000mm)]、1個R22罐區[4個79m3R22臥(wo)式儲罐(¢3500X8906mm)],2個1000m3三氯甲烷立式儲罐(¢11000X12000mm)、2個100m3氟(fu)化氫[無水]臥式儲罐(¢3400×11000mm)和2個100m3六(liu)氟(fu)丙烯(xi)臥式儲罐(¢3400×11000mm)。 該(gai)(gai)建設(she)(she)項目部分(fen)原料依托該(gai)(gai)公(gong)(gong)司(si)原有設(she)(she)施(shi)進行(xing)儲(chu)存,該(gai)(gai)公(gong)(gong)司(si)原有儲(chu)存設(she)(she)施(shi)有: (1)液體儲罐區:氟(fu)化氫[無水]和六氟丙烯罐組(zu)(4個100m3氟化氫[無水]臥式儲罐(guan)[1個為應(ying)急罐]、2個100m3六(liu)氟丙烯臥式儲罐(guan)(guan))、重油罐(guan)(guan)組(2個(ge)100m3重油固定(ding)頂立式(shi)儲罐(guan))、柴油甲醇(chun)罐(guan)組(2個100m3柴油固定頂立式儲罐、1個100m3甲(jia)醇內浮頂立式儲罐(guan))、三氯甲(jia)烷酸(suan)堿罐(guan)組(zu)(2個1000m3三氯甲烷固定頂立式(shi)儲罐、2個1000m313%鹽酸固定頂立(li)式儲罐、2個1000m332%鹽酸固定頂立式儲(chu)罐、2個100m330%氫(qing)氧化鈉溶液(ye)固定(ding)頂立(li)式儲罐、3個(ge)100m312%氫(qing)氟酸固定頂立式(shi)儲罐、1個(ge)100m330%氫氟(fu)酸固(gu)定頂立(li)式儲罐、1個100m385%硫酸固(gu)定頂立(li)式儲罐、1個100m398%硫(liu)酸固定頂立式儲罐)。 (2)倉庫:1座甲類(lei)倉庫一、1座丙類原料倉庫、2座丙(bing)類成品倉庫(成品(pin)倉(cang)庫一和成品(pin)倉(cang)庫二)、1座(zuo)綜(zong)合倉庫及1座丁類成品倉庫一。 生產規模(mo): (1)產品 ①高品質(zhi)聚四氟乙烯(PTFE)5000t/a(懸(xuan)浮樹脂500t/a、分(fen)散(san)樹脂3500t/a、分(fen)散(san)乳(ru)液1000t/a); ②全(quan)(quan)(quan)氟烷基乙(yi)(yi)基丙烯酸酯2000t/a[包含全(quan)(quan)(quan)氟碘(dian)乙(yi)(yi)烷(F1)、全(quan)(quan)(quan)氟碘(dian)代(dai)烷(F2)、全(quan)(quan)(quan)氟烷基乙(yi)(yi)基碘(dian)(F3)、全(quan)(quan)(quan)氟烷基乙(yi)(yi)醇(F4)]; (2)中間產品 ①TFE中間(jian)體二氟一(yi)氯(lv)甲烷(R22)24000t/a; ②四氟(fu)乙(yi)烯(xi)(TFE)15000t/a; ③32%鹽酸120000t/a(也可作副(fu)產品銷售); ④13%鹽酸88800t/a(也可作副(fu)產品銷售)。 (3)副產(chan)品 序號副產品單位產量備注132%鹽酸t/a120000(也可作中間產品)213%鹽酸t/a88800(也可作中間產品)312%氫氟酸t/a26800 485%硫酸t/a600 5六氟丙烯(回收)t/a600 6八氟環丁烷(回收)t/a600 7叔丁醇t/a780 8碘化鉀t/a1300非危險化學品9全氟辛基乙烯(烯烴)t/a350非危險化學品工藝(yi)簡介:該建設(she)項(xiang)目主要包含(han)TFE中(zhong)間體二氟一氯甲烷生產(chan)工藝、四氟乙烯(TFE)生產工藝(yi)、聚四(si)氟(fu)乙(yi)(yi)烯生產工藝(yi)、全氟(fu)烷基乙(yi)(yi)基丙(bing)烯酸(suan)酯生產工藝(yi)等工藝(yi)過程。 從業(ye)人員:該公司員工約540人。 行業風險:火(huo)災、爆(bao)炸(zha)、中(zhong)毒和(he)窒息、灼燙、鍋爐爆(bao)炸(zha)、容(rong)器爆(bao)炸(zha)、觸電、物(wu)體打(da)擊、機械傷害(hai)(hai)、車輛(liang)傷害(hai)(hai)、高(gao)處墜落、起(qi)重傷害(hai)(hai)、淹溺、化學因素、噪聲、粉塵、低溫(wen)傷害(hai)(hai)、高(gao)溫(wen)傷害(hai)(hai)、化學腐蝕、光環境不良和(he)其它(ta)傷害(hai)(hai)等危(wei)險、有害(hai)(hai)因素。 危險化學品重大危險源:TFE中(zhong)間體裝(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)生產單(dan)(dan)元、二(er)期PTFE裝(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)聚合工段(duan)生產單(dan)(dan)元、全氟(fu)烷基乙(yi)基丙烯酸酯裝(zhuang)置(zhi)(zhi)(zhi)生產單(dan)(dan)元、甲(jia)類倉(cang)庫二(er)儲存(cun)(cun)(cun)單(dan)(dan)元、無水氟(fu)化(hua)氫和(he)六氟(fu)丙烯儲罐區儲存(cun)(cun)(cun)單(dan)(dan)元、三氯甲(jia)烷酸堿罐區儲存(cun)(cun)(cun)單(dan)(dan)元構成危險化(hua)學品重(zhong)大危險源。 | ||||
安全評價(jia)項目(mu)參與人(ren)員 | |||||
評價項目組長(chang) | 施笑(xiao)紅 | 報告編制人 | 施(shi)笑紅、翁碧仙 | ||
報(bao)告審核人(ren) | 陳生榮 | 技術負(fu)責人 | 任汾香 | 過程控(kong)制 負責(ze)人 | 李德興 |
技術專家 | / | ||||
安全(quan)評價項(xiang)目(mu)現(xian)場開展工(gong)作情況 | |||||
到現場開展評(ping)價活動(dong)的人員 | 施笑紅、翁碧仙 | 到現場(chang)開(kai)展(zhan)評價 活動的時間 | |||
到現場開(kai)展(zhan)評(ping)價(jia)活動的照片 |
| ||||
評(ping)價(jia)結論 | 該(gai)建設項目已(yi)按安全驗收(shou)評價報告提出的整(zheng)改(gai)意見進(jin)行整(zheng)改(gai),整(zheng)改(gai)已(yi)完(wan)成,目前(qian)已(yi)符合(he)安全生產條件。 | ||||
評價(jia)報(bao)告提(ti)交(jiao) 時間 | 2020年1月(yue) | ||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳真:0597-2103946
制作(zuo)維護: 推廣支持:騰媒大數據營銷(xiao)