評價項目名稱(cheng) | 福建新塬投資有限公司 平(ping)和縣(xian)深坑礦區建筑用(yong)安全(quan)(quan)巖礦排土場安全(quan)(quan)預(yu)評價 | |||||||
評價項目簡(jian)介(jie) | 1.交通位置(zhi):平(ping)和(he)縣深坑(keng)礦區(qu)建筑用安山巖礦位于平(ping)和(he)縣城212°方向,直距(ju)約20.6km的(de)國強(qiang)(qiang)鄉白(bai)葉(xie)村北東側(ce)一帶山坡(po)上(shang) ,礦區(qu)有約0.6km的(de)簡(jian)易公路與國強(qiang)(qiang)鄉至白(bai)葉(xie)村的(de)水泥路相連(lian)接,距(ju)平(ping)和(he)縣國強(qiang)(qiang)鄉約5km,距(ju)平(ping)和(he)縣城約21km,交通條件較為方便。公司擬選在礦區(qu)南(nan)側(ce)的(de)溝(gou)谷作為排(pai)土(tu)場: 2.行政管(guan)轄(xia):行政區劃(hua)隸(li)屬平和縣(xian)國強鄉白葉村管轄。 3.設計排土(tu)場容量:該礦生產規模為28萬立方米。 4.評(ping)價目的(de):安全(quan)預評(ping)價報(bao)告提(ti)出的(de)安全(quan)對策措施有助(zhu)于該項目的(de)設計和建設方(fang)案的(de)進一步完(wan)善,提(ti)高(gao)排土(tu)場(chang)的(de)本質安全(quan)程(cheng)度和安全(quan)管理(li)水平(ping),減少和控制(zhi)排土(tu)場(chang)在建設和生產過程(cheng)中的(de)危險、有害因素,降低排土(tu)場(chang)的(de)安全(quan)風險,預防事故(gu)的(de)發生,真正實現安全(quan)生產和經濟效益同步增長。 5.評(ping)價(jia)(jia)報(bao)告主(zhu)要內容:1前(qian)言(yan);2評(ping)價(jia)(jia)對象與(yu)依(yi)據;3建(jian)設項目概(gai)述;4危險(xian)有害(hai)因素辨(bian)(bian)識(shi)(shi)與(yu)分(fen)析;5、定性(xing)定量評(ping)價(jia)(jia)(排(pai)土(tu)(tu)場安(an)全(quan)管(guan)理單(dan)元(yuan)(yuan)(yuan)、排(pai)土(tu)(tu)場選(xuan)址(zhi)單(dan)元(yuan)(yuan)(yuan)、排(pai)土(tu)(tu)場棄渣(zha)體單(dan)元(yuan)(yuan)(yuan)、排(pai)土(tu)(tu)場防洪系統單(dan)元(yuan)(yuan)(yuan)、排(pai)土(tu)(tu)作業單(dan)元(yuan)(yuan)(yuan)、職業衛生單(dan)元(yuan)(yuan)(yuan)、重(zhong)大(da)危險(xian)源辨(bian)(bian)識(shi)(shi)單(dan)元(yuan)(yuan)(yuan));6安(an)全(quan)對策措施及建(jian)議(yi)7評(ping)價(jia)(jia)結論;8附件;9附圖。 6.采用的評價方(fang)法:預(yu)先(xian)危險性分析(PHA)、專(zhuan)家評議、定量計算(suan)。 7.評(ping)價(jia)流程:客戶相(xiang)關(guan)資料→項(xiang)目(mu)風險分(fen)析→簽(qian)訂合同→公(gong)司任(ren)命項(xiang)目(mu)組長→組建評(ping)價(jia)組→收(shou)集整理相(xiang)關(guan)資料→現場勘察→危險有害(hai)因素(su)辨識分(fen)析→定性定量評(ping)價(jia)→提出(chu)(chu)安全(quan)對策措施→安全(quan)評(ping)價(jia)結(jie)(jie)論→編制安全(quan)評(ping)價(jia)報(bao)告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報(bao)告→報(bao)告出(chu)(chu)版→安評(ping)過程控制記錄→公(gong)司存檔→結(jie)(jie)束。 | |||||||
安全評價項(xiang)目參與人員(yuan) | ||||||||
評(ping)價(jia)項目組長 | 葉(xie)云(yun)乾 | 報(bao)告編制(zhi)人(ren) | 葉云乾、鄭冬梅(mei)、陳忠國 | |||||
報告(gao)審核人 | 鐘彰雄 | 技(ji)術(shu)負責人(ren) | 嚴積松 | 過程控(kong)制(zhi) 負責人 | 宋(song) 俊 | |||
技(ji)術專家 | 無 | |||||||
安全評價項目(mu)現場開(kai)展工作情況 | ||||||||
到現場開展 評價活動的人(ren)員 | 葉云乾、陳(chen)忠(zhong)國 | 到現場開展 評價活動的時間(jian) | 2020年10月26日(ri) | |||||
到現場(chang)開展 評價活動的照片 |
| |||||||
評價(jia)結論 | 福建新塬投資有(you)限公司(si)平和縣深坑礦區建筑用安山巖(yan)礦擬建排土(tu)場選址較為(wei)合理,符合(he)規范(fan)要求,場(chang)址條件適(shi)宜(yi)排土(tu)場的(de)建、構筑(zhu)物的(de)修建,在采取相應(ying)的(de)安全防范(fan)措(cuo)施后,棄(qi)碴場對周邊環境的影響較小。擬建排土場排土工藝、排土設備簡單、合理,排土(tu)順序滿足(zu)要(yao)求。擬建排土場(chang)的防洪系統采用截洪溝方案(an),形式簡單、合(he)理(li),按(an)50年一遇的防洪標準設(she)置(zhi),其排洪能(neng)力可確保排土場(chang)安全。 綜上所述,該(gai)礦擬建排土(tu)場只要在建(jian)設和生(sheng)產過(guo)程中將各項(xiang)安(an)全對策措施予以落實(shi),則本(ben)項(xiang)目建(jian)成投產后,存(cun)在(zai)的危險有害(hai)因素可以得到有效的控制,其安全程度可(ke)以接(jie)受。該礦(kuang)擬建排土(tu)場從安全生產角度符合國家有關(guan)法律、法規、標準和規范的要求,適宜建設。
| |||||||
評價報告 提(ti)交時間 | 2020年(nian)11月(yue) |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危(wei)化(hua)) 傳真:0597-2103946
制作維(wei)護: 推(tui)廣(guang)支持:騰媒(mei)大數據營銷