中國石化銷售有限公司福建漳州漳浦閩運加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/2/1 瀏覽人數:717
評價(jia)項目名稱 | 中(zhong)國石化(hua)銷售(shou)有(you)限公司福建漳州(zhou)漳浦閩(min)運(yun)加油站 (原址改擴建)建設項(xiang)目安全評價(jia)報告(gao) |
評(ping)價項(xiang)目簡介 | 1.地理(li)位置及周邊主(zhu)要設施(shi):該加油站位于漳浦縣綏安鎮環城西路18號(長途車站邊),總用地面積800m2。站區北側面向金鹿路敞開,東側為二手車店面(三類保護物),南側為小山坡,山坡上有一座民用建筑(三類保護物),西側為凱迪汽貿的停車棚和員工宿舍(均為三類保護物)。站區北側隔金鹿路有一架空電力線通過。 2.行政管轄:隸屬漳浦縣管轄。 3.規(gui)模:三級站 4.評價目(mu)的:加油站改擴(kuo)建項目(mu)“三同時”安全條件審(shen)查。 5.改擴建內容:加油站于2018年10月16日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]60號)批準原址改擴建,加油機不變;油罐區擴建,設有4個油罐,分別2個容積均為30m3汽油罐、1個容積為20m3汽油罐、1個容積為20m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采用(yong)的評(ping)價(jia)方法:安(an)全(quan)檢查表法、危險度(du)評(ping)價(jia)法。 8.評價(jia)結論 經過(guo)評(ping)價分析該加(jia)油站的總平面圖和相關資料,并到(dao)實地進行(xing)(xing)測(ce)量后,評(ping)價組認為(wei):本項(xiang)目(mu)屬于加(jia)油站原(yuan)址改擴建項(xiang)目(mu),其(qi)(qi)建設(she)(she)方案中(zhong)的總平面布置較合理,本項(xiang)目(mu)建設(she)(she)方案是可(ke)行(xing)(xing)的。建設(she)(she)單位在(zai)建設(she)(she)過(guo)程中(zhong),若(ruo)能嚴(yan)格按相關規范(fan)(fan)進行(xing)(xing)設(she)(she)計,在(zai)施(shi)工中(zhong)加(jia)以落實,并對本報告(gao)第7.1、7.2條提(ti)出(chu)的安全(quan)對策措施(shi)在(zai)設(she)(she)計和施(shi)工中(zhong)進行(xing)(xing)補充和修(xiu)改,在(zai)今后運營過(guo)程中(zhong)嚴(yan)格執行(xing)(xing)各項(xiang)安全(quan)管(guan)理制度和各崗位安全(quan)操(cao)作規程,本項(xiang)目(mu)的危險、有害因素可(ke)以得到(dao)有效(xiao)控制,風險在(zai)可(ke)以接受范(fan)(fan)圍內,其(qi)(qi)安全(quan)經營條件符(fu)合要求。 |
評(ping)價項(xiang)目(mu)組長 | 吳秋燕(yan) | 技術負責人 | 任(ren)汾香(xiang) | 過(guo)程控(kong)制(zhi) 負責人 | 李德興 |
報告 審核人(ren) | 陳生榮 | 報告編制人 | 吳秋燕(yan)、楊小賓 |
評價參與人(ren)員 | 吳秋燕、楊小賓 |
注冊安全工程師 | 吳(wu)秋燕(yan)、楊(yang)小賓 |
安全評價(jia)人員(yuan)及負(fu)責評價(jia)系統 |
姓名 | 職稱(cheng) | 職業資(zi)格(ge)證(zheng)書(shu)號 | 負責評價系統 |
吳秋燕 |
| 1600000000200748 | 危(wei)(wei)險(xian)(xian)有害因素和危(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品重大危(wei)(wei)險(xian)(xian)源辨識(shi)、站區位(wei)置、平面布置和建(jian)(構)筑物(wu)、給排水(shui)措施。 |
楊小賓 |
| 1500000000300470 | 加(jia)油工藝(yi)和(he)(he)設(she)施、消防(fang)設(she)施、電氣、防(fang)雷防(fang)靜電、安全(quan)管(guan)理(li)機構和(he)(he)安全(quan)管(guan)理(li)制度(du)和(he)(he)報告匯總整(zheng)理(li)。 |
陳生榮 | 化(hua)工工程師 | 0800000000103397 | 項(xiang)目組外審核人員 |
任汾香 | 高級(ji)工程師 | 1100000000200721 | 技術負(fu)責(ze)人(ren) |
李德興 | 高級工(gong)程師 | 0800000000103849 | 過程控制負責人(ren) |
評價(jia)報告提交時間(jian) | 2019年1月11日 |