評價項目名(ming)稱 | 東山縣杏陳石(shi)林加油站經營成(cheng)品油安全現狀評價報告 | ||||
評價(jia)項目簡介 | 1. 地(di)理位置及周邊主(zhu)要設(she)施(shi):東(dong)山(shan)縣(xian)杏(xing)陳石林(lin)加(jia)油站位于東(dong)山(shan)縣(xian)杏(xing)陳鎮張家村三角(jiao)點(dian)。 2.行(xing)政(zheng)管轄:行(xing)政(zheng)隸屬漳州(zhou)市東山縣管轄。 3.規模:三級站 4.評價目的(de):經營(ying)許可證延期換(huan)證。 5.評(ping)價(jia)報告主要內(nei)容:1被評(ping)價(jia)單位概況 ;2評(ping)價(jia)依據;3危險有害因(yin)素和(he)危險化學品重大危險源辨識;4安(an)(an)全評(ping)價(jia)(安(an)(an)全管(guan)(guan)理機構和(he)安(an)(an)全管(guan)(guan)理制度、站區(qu)位置(zhi)、平面(mian)布(bu)置(zhi)及建構筑物、加(jia)油工藝(yi)和(he)設施(shi)(shi)、消(xiao)防設施(shi)(shi)及給排水、電氣、防雷防靜電和(he)緊急切斷系統、現場檢查(cha)情況的安(an)(an)全評(ping)價(jia));5評(ping)價(jia)結論;6附件。 6.采用(yong)的評價方法(fa)(fa):安全檢查表法(fa)(fa)、規范評價法(fa)(fa)。 7.評價結論 東山縣杏陳石林加油站,油罐折合汽油儲量30m3(柴油按1/2折算),屬三級站。該加油站的最大汽油儲油量為20m3,共15噸,不屬于重大危險源。 該(gai)站(zhan)(zhan)平面布置(zhi)合(he)理,該(gai)加油站(zhan)(zhan)汽油設(she)(she)備及柴油設(she)(she)備與(yu)站(zhan)(zhan)外建構筑物之間的防(fang)(fang)火間距(ju)以(yi)及站(zhan)(zhan)內建(構)筑物之間的防(fang)(fang)火間距(ju)符合(he)規范(fan)要(yao)求;站(zhan)(zhan)房(fang)的耐(nai)火等級達到二級,其消(xiao)防(fang)(fang)設(she)(she)施(shi)與(yu)給(gei)排水的安(an)全條(tiao)件,符合(he)規范(fan)要(yao)求,在(zai)消(xiao)防(fang)(fang)方(fang)面具備經營條(tiao)件;防(fang)(fang)雷(lei)、防(fang)(fang)靜電設(she)(she)施(shi)符合(he)要(yao)求,其接地裝置(zhi)經漳州市避雷(lei)裝置(zhi)安(an)全監測所檢(jian)測合(he)格,符合(he)規范(fan)要(yao)求。 該(gai)加油站配備有專(zhuan)職安(an)全(quan)管理人員(yuan),主要負責人和安(an)全(quan)管理人員(yuan)經漳州(zhou)市安(an)監(jian)局(現漳州(zhou)市應急管理局)考核合格,取得安(an)全(quan)合格證書。其它(ta)從業(ye)人員(yuan)已由本單位(wei)專(zhuan)業(ye)培訓,取得上(shang)崗資格。 該站已(yi)制(zhi)(zhi)定相關的安全管(guan)理(li)制(zhi)(zhi)度(du),同(tong)時編制(zhi)(zhi)了(le)事(shi)故應急(ji)救援預(yu)(yu)案并(bing)經專家評審備案,各(ge)項管(guan)理(li)制(zhi)(zhi)度(du)已(yi)上墻,符合規(gui)范(fan)要求。在今(jin)后的正常(chang)運營過程中,應進(jin)一(yi)步(bu)加強對管(guan)理(li)制(zhi)(zhi)度(du)的落(luo)實和定期進(jin)行事(shi)故應急(ji)救援預(yu)(yu)案的演(yan)練并(bing)做好記(ji)錄。 該加(jia)油站經(jing)漳(zhang)州(zhou)市應急(ji)管理局考(kao)核,達到了危險化(hua)學品(pin)經(jing)營企業安全(quan)生產(chan)標準化(hua)三級(ji)企業標準。 經我(wo)司安全(quan)(quan)評價人員現(xian)場檢(jian)查與(yu)評價,該(gai)加(jia)油站的(de)安全(quan)(quan)設施與(yu)安全(quan)(quan)現(xian)狀能夠滿(man)足(zu)安全(quan)(quan)經營(ying)的(de)條(tiao)件。 | ||||
評價項目組長(chang) | 陳燕愉 | 技(ji)術負責人 | 任汾(fen)香(xiang) | 過程控制 負責(ze)人(ren) | 李德興 |
報(bao)告 審(shen)核人 | 陳生榮 | 報(bao)告編制人 | 陳燕愉、鄧曉(xiao)峰 | ||
評價參與(yu)人員 | 陳燕(yan)愉、鄧曉峰 | ||||
注冊安全工程師 | 陳燕愉(yu) | ||||
安(an)全評價人(ren)員及負責評價系統 | |||||
姓名 | 職稱 | 職業資(zi)格證書號 | 負責評(ping)價系(xi)統(tong) | ||
陳燕(yan)愉 | 化工(gong)工(gong)程(cheng)師 | 1500000000301899 | 加(jia)油工藝(yi)和(he)(he)設(she)施、消(xiao)防設(she)施、電(dian)氣、防雷防靜電(dian)、安全管(guan)理機構和(he)(he)安全管(guan)理制度(du)和(he)(he)報告匯總整(zheng)理。 | ||
鄧曉峰 | 冶金(jin)工程師 | 1600000000300909 | 危(wei)(wei)險有害因素和危(wei)(wei)險化(hua)學(xue)品重大危(wei)(wei)險源辨識(shi)、站區位置(zhi)、平面(mian)布置(zhi)和建(構(gou))筑物、給(gei)排水(shui)措施。 | ||
陳生榮 | 化工工程師(shi) | 0800000000103397 | 項目組(zu)外審(shen)核(he)人員 | ||
任汾香 | 高級工程師 | 1100000000200721 | 技術負(fu)責人 | ||
李德興(xing) | 高級工程(cheng)師 | 0800000000103849 | 過(guo)程(cheng)控(kong)制負(fu)責人 | ||
評價報告提(ti)交時(shi)間 | 2019年(nian)3月19日 | ||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真(zhen):0597-2103946
制作維護: 推廣(guang)支(zhi)持:騰媒大數據(ju)營(ying)銷