評價項目名稱 | 福建三明潤祥(xiang)新材料(liao)有限公司 含(han)氟新材料項目(25000t/a五氯化磷)安全驗收評價 | ||||||
評價項目簡介 | 1、周(zhou)邊(bian)環(huan)境:該建(jian)設(she)(she)(she)項目(mu)廠址位于三明吉口循環經濟產業(ye)園北(bei)部區(qu)(qu)(qu)域。廠區(qu)(qu)(qu)北(bei)面(mian)為(wei)(wei)(wei)(wei)空地(di)(極微納(福建(jian))新材料(liao)科技(ji)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)建(jian)設(she)(she)(she)用(yong)地(di));東(dong)北(bei)面(mian)隔(ge)園區(qu)(qu)(qu)道路(lu)為(wei)(wei)(wei)(wei)福建(jian)福多邦元福科技(ji)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si);東(dong)南(nan)面(mian)有(you)(you)排洪(hong)溝,排洪(hong)溝邊(bian)(bian)為(wei)(wei)(wei)(wei)園區(qu)(qu)(qu)道路(lu),隔(ge)園區(qu)(qu)(qu)道路(lu)為(wei)(wei)(wei)(wei)三明臺氟新材料(liao)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)建(jian)設(she)(she)(she)用(yong)地(di)(目(mu)前為(wei)(wei)(wei)(wei)空地(di)),路(lu)邊(bian)(bian)有(you)(you)架(jia)空電(dian)力線、園區(qu)(qu)(qu)管廊(lang);南(nan)面(mian)隔(ge)園區(qu)(qu)(qu)道路(lu)為(wei)(wei)(wei)(wei)三立福新材料(liao)(福建(jian))有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si);西南(nan)面(mian)隔(ge)園區(qu)(qu)(qu)道路(lu)為(wei)(wei)(wei)(wei)福建(jian)中州新材料(liao)科技(ji)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)建(jian)設(she)(she)(she)用(yong)地(di)(目(mu)前為(wei)(wei)(wei)(wei)空地(di)),路(lu)邊(bian)(bian)有(you)(you)臨(lin)時活動板房、架(jia)空電(dian)力線、園區(qu)(qu)(qu)管廊(lang);西北(bei)面(mian)為(wei)(wei)(wei)(wei)空地(di)。 該建(jian)設項目廠(chang)界東南(nan)面(mian)(mian)距(ju)(ju)萬壽(shou)巖建(jian)設控制地帶(dai)約(yue)1150m(直線,下同),東南(nan)面(mian)(mian)距(ju)(ju)巖前鎮約(yue)2.35km,距(ju)(ju)離(li)巖前中學約(yue)2.4km,距(ju)(ju)離(li)西(xi)面(mian)(mian)G534國道約(yue)800m,距(ju)(ju)離(li)西(xi)面(mian)(mian)莆炎高速約(yue)1.45km,距(ju)(ju)離(li)西(xi)南(nan)面(mian)(mian)國道旁零星(xing)民(min)房約(yue)800m,距(ju)(ju)離(li)西(xi)北側(ce)吉口村(cun)約(yue)1.58km,距(ju)(ju)三(san)明(ming)市區約(yue)15km。 2、儲存設施:該建設項目儲運系統包含丁類倉庫、液氯倉庫、儲罐組一(內設1個100m3鹽酸立式儲罐和1個100m3三氯化磷立式儲罐)、儲罐組二(內設1個120m3熔融黃磷儲罐)、液氮儲罐(1個30m3液氮立式儲罐)等。該公司甲類倉庫、儲罐組三(內設1個40m3液氨臥式儲罐)、儲罐組一(內設3個120m3無水氟化氫(工業級、原料、2用1備)臥式儲罐和8個40m3氫氟酸(濃度50%、電子級、包含EL級和UP級、產品)立式固定頂儲罐)等均不在本次評價范圍。 該建設(she)項(xiang)目倉庫(ku)包含丁類倉庫(ku)和液氯倉庫(ku),其中丁類倉庫(ku)用于存(cun)放50%氫氟酸(suan)(電(dian)子級,包含EL級和(he)UP級)、氟化氫銨(電(dian)子級)、硅(gui)(gui)溶(rong)膠(jiao)(jiao)(30%水和(he)70%二氧化硅(gui)(gui))、空心硅(gui)(gui)溶(rong)膠(jiao)(jiao)(20%水和(he)80%二氧化硅(gui)(gui))、鈦白粉(fen)(二(er)氧化鈦)、固(gu)化劑(ji)(叔(shu)胺(an))、五氯化磷等,其中五氯化磷屬于本次新增化學品,其它物品均為原有,已驗收,不在本次評價范圍。液氯倉庫內設有4個30m3液氯臥式儲罐(3用1備)。 該建設項目儲罐區包括儲罐組一、儲罐組二、儲罐組三等。儲罐組一內設有3個120m3無水氟化氫(工業級、原料、2用1備)臥式儲罐(已驗收,不在本次評價范圍)、8個40m3氫氟酸(濃度50%、電子級、包含EL級和UP級、產品)立式固定頂儲罐(已驗收,不在本次評價范圍)、1個100m3三氯化磷立式固定頂儲罐、1個100m3鹽酸立式固定頂儲罐;儲罐組三內設有1個40m3液氨(原料)臥式儲罐(已驗收,不在本次評價范圍);儲罐組二內設有1個120m3熔融狀黃磷儲罐。 3、生(sheng)產設(she)施及許可品(pin)種:福建三明潤祥新材料有限公司含氟新材料項目(一期工程)中的三氯化磷生產裝置、五氯化磷生產裝置、倉庫、儲罐區及配套的公用輔助設施。建(構)筑物只包含車間一、液氯倉庫、丁類倉庫、儲罐組一(內設有1個100m3三氯化磷固定頂立式儲罐和1個100m3鹽酸固定頂立式儲罐)、儲罐組二(內設有1個120m3熔融狀黃磷儲罐)、凈水處理房、污水處理站的配電間及在線監測間、裝卸車棚(液氯卸車系統、鹽酸裝車系統)、液氮儲罐(1個30m3液氮立式儲罐)等。其它公用輔助系統依托該公司原有設施,依托部分只對其能力滿足性進行分析。 該公司電子級氟化氫銨生產裝置、電子級氫氟酸生產裝置、有機硅樹脂溶液生產裝置、玻璃有機硅增透涂料生產裝置、水性高反射油墨生產裝置等生產裝置已通過驗收,不在本次評價范圍。該公司已建的綜合大樓、輔助用房、抗爆控制室、甲類倉庫、車間二、車間三、儲罐組一(內設有8個40m3有水氫氟酸固定頂立式儲罐和3個120m3無水氟化氫臥式儲罐)、儲罐組三(內設有1個40m3液氨臥式儲罐)、裝卸車棚(無水氟化氫卸車系統、液氨卸車系統、電子級氫氟酸裝車系統)、事故水池、初期雨水池、污水處理區等建(構)筑物已通過驗收,不在本次評價范圍。 該建(jian)設(she)(she)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)生(sheng)產(chan)(chan)的(de)五氯(lv)化(hua)磷(產(chan)(chan)品(pin)(pin))、三氯(lv)化(hua)磷(中(zhong)間產(chan)(chan)品(pin)(pin))、31%鹽酸(副產(chan)(chan)品(pin)(pin))等均屬(shu)于《危(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學(xue)品(pin)(pin)目(mu)(mu)錄(lu)(2015版)》(國家安(an)(an)全(quan)(quan)監管總局(ju)(ju)、工業和(he)信息化(hua)部(bu)(bu)(bu)、公安(an)(an)部(bu)(bu)(bu)、環(huan)境保護部(bu)(bu)(bu)、交通運輸部(bu)(bu)(bu)、農業部(bu)(bu)(bu)、國家衛生(sheng)計生(sheng)委、質(zhi)檢總局(ju)(ju)、鐵路局(ju)(ju)、民航局(ju)(ju)等十(shi)部(bu)(bu)(bu)門(men)公告2015年(nian)第(di)(di)5號(hao),應(ying)急部(bu)(bu)(bu)等十(shi)部(bu)(bu)(bu)門(men)公告2022年(nian)第(di)(di)8號(hao)修改)中(zhong)規定的(de)危(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學(xue)品(pin)(pin)。根據《危(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學(xue)品(pin)(pin)安(an)(an)全(quan)(quan)管理條例》(國務院(yuan)令第(di)(di)591號(hao)、第(di)(di)645號(hao)修改)和(he)《安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)(chan)許(xu)可證條例》(國務院(yuan)令第(di)(di)397號(hao)、第(di)(di)653號(hao)修改)規定,該建(jian)設(she)(she)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)屬(shu)于危(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學(xue)品(pin)(pin)建(jian)設(she)(she)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu),屬(shu)于需(xu)辦理安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)(chan)許(xu)可證范圍。 4、工藝簡(jian)介:五氯(lv)化磷(lin)生產(chan)工序(xu)包含(han)有液(ye)氯(lv)氣化、黃磷(lin)儲(chu)存和(he)熔磷(lin)、一次(ci)氯(lv)化、洗磷(lin)、冷凝和(he)氣液(ye)分(fen)離、蒸餾和(he)精餾、二次(ci)冷凝和(he)氣液(ye)分(fen)離、二次(ci)氯(lv)化、尾氣吸收系(xi)統(tong)等(deng)組成。 5、從(cong)業人員:從業人員數85人。 6、行業(ye)風險:火災、其他爆(bao)炸(zha)、中(zhong)毒和窒息(xi)、灼燙、容器爆(bao)炸(zha)、觸電、物體打擊、機械傷(shang)害(hai)(hai)、車輛傷(shang)害(hai)(hai)、高處墜落(luo)、淹溺、起重(zhong)傷(shang)害(hai)(hai)、坍塌、其他危(wei)(wei)害(hai)(hai)、噪聲危(wei)(wei)害(hai)(hai)、粉塵危(wei)(wei)害(hai)(hai)、光環境不良、低溫傷(shang)害(hai)(hai)、高溫危(wei)(wei)害(hai)(hai)、腐(fu)蝕(shi)危(wei)(wei)害(hai)(hai)等。 7、危險化學品(pin)重(zhong)大危險源(yuan):經辨(bian)識(shi),該(gai)建(jian)設項目車間一不構成(cheng)危(wei)(wei)險化(hua)(hua)學品重大(da)危(wei)(wei)險源(yuan)。儲(chu)(chu)罐(guan)組(zu)一、儲(chu)(chu)罐(guan)組(zu)二、丁類倉庫、液氯倉庫等均構成(cheng)危(wei)(wei)險化(hua)(hua)學品重大(da)危(wei)(wei)險源(yuan)。經分級(ji),該(gai)建(jian)設項目儲(chu)(chu)罐(guan)組(zu)一、液氯倉庫均構成(cheng)一級(ji)重大(da)危(wei)(wei)險源(yuan),丁類倉庫和儲(chu)(chu)罐(guan)組(zu)二均構成(cheng)四級(ji)重大(da)危(wei)(wei)險源(yuan)。 | ||||||
安全評價項目參與人員 | |||||||
評價(jia)項目組(zu)長 | 陳(chen)昭智 | 報(bao)告編制人 | 牛廣慧、白冬真(zhen)、陳德凱、鄧(deng)麗娟 | ||||
報告審核人 | 肖方淡 | 技術負責人 | 陳金洪 | 過程控(kong)制(zhi) 負責人(ren) | 宋(song)俊 | ||
技術專家 | / | ||||||
安全評價項目(mu)現場(chang)開(kai)展工作(zuo)情況 | |||||||
到現場開展評價活動的(de)人(ren)員 | 陳昭智(zhi)、陳德凱(kai)、牛廣慧、鄧麗娟 | 到(dao)現場開(kai)展評價(jia) 活動的時間 | 2024年6月17日 | ||||
到(dao)現場(chang)開展評價活動(dong)的照片 | | ||||||
評價結論 | 福建三明潤祥新材料有限公司含氟新材料項目(一期工程)(25000t/a五氯化磷)的(de)安(an)全(quan)(quan)設施已按本(ben)報告中提出的(de)安(an)全(quan)(quan)對策措(cuo)施逐條(tiao)(tiao)落(luo)實(shi)整改到位(wei),其安(an)全(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)條(tiao)(tiao)件(jian)符(fu)合要求,符(fu)合安(an)全(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)許可證頒證條(tiao)(tiao)件(jian)。 | ||||||
評價報告(gao)提交時間 | 2024年8月9日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化(hua)) 傳(chuan)真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持:騰媒(mei)大數據營(ying)銷