評價項目名稱 | 福建盛桐化(hua)工有限(xian)公司碳四綜(zong)合利用項目( 一期(qi)年產9萬(wan)(wan)噸 MTBE、3.8萬(wan)(wan)噸1-丁烯(xi)、4.36萬(wan)(wan)噸醚后碳四)危險(xian)化(hua)學品(pin)重大(da)危險(xian)源安全評估報告 | ||||
評(ping)價項(xiang)目簡介 | 一、被評價單位概況 福建盛桐化工有限公司成立于2020年3月16日,廠區位于福建漳州古雷石化產業園區北部片區,屬有限責任公司,法人代表李宏,統一社會信用代碼:91350623MA33MAJ62G,注冊資本壹億圓整,該項目一、二期總用地為133388.13m2,折約200.8 畝,其中一期占地面積 42267.89m2,折約63.4 畝。 經營(ying)(ying)范圍:專用(yong)化(hua)學(xue)產品(pin)制(zhi)造(zao)與銷售(shou);石油制(zhi)品(pin)制(zhi)造(zao)與銷售(shou);工(gong)程和(he)技(ji)(ji)術(shu)研究(jiu)和(he)試驗發展;技(ji)(ji)術(shu)服務、技(ji)(ji)術(shu)開發、技(ji)(ji)術(shu)咨(zi)詢、技(ji)(ji)術(shu)交流、技(ji)(ji)術(shu)轉讓、技(ji)(ji)術(shu)推廣(guang);新興能(neng)源技(ji)(ji)術(shu)研發:建筑材料銷售(shou):技(ji)(ji)術(shu)進出口(kou)(kou):貨物進出口(kou)(kou)。危(wei)險化(hua)學(xue)品(pin)經營(ying)(ying)。 二、建設項目概況(一(yi)期工程) (1)生產裝(zhuang)置:一套(tao)9萬噸(dun)/年MTBE3.8萬(wan)噸/年、1-丁烯裝(zhuang)置和(he)4.36萬(wan)噸/年醚后碳(tan)四聯產裝(zhuang)置。 (2)儲運設施:甲類內浮頂罐組二:2個2000m3的甲醇儲罐(內浮頂)、6個2000m3的 MTBE儲罐 (內浮頂) 。球罐組二:2個1000m3的抽余碳四儲罐、1個2000m3的抽余碳四儲罐、2 個2000m3的 (醚后碳四)儲罐;1個2000m3的1-丁烯儲罐。 液化烴裝卸車區及液體裝卸車區,其中液化烴裝卸車區現有2臺醚后碳四裝車鶴位、2臺抽余碳四卸車鶴位、1臺抽余碳四/緊急卸車鶴位、1臺1-丁烯裝車鶴位,抽余碳四利用2臺3m3/min壓縮機卸車,緊急卸車鶴位除可用壓縮機卸抽余碳四外,另設1臺緊急卸車泵(Q=35m3/h,H=170m) 以應對特殊情況下(槽車破裂) 無法用壓縮機卸車的情況。 液體裝卸車區現有2臺甲醇卸車鶴位和4臺MTBE裝車鶴位,甲醇卸車采用甲醇卸車泵(Q=70m3/h,H=55m) 。 (3)倉(cang)庫(ku):危廢庫(ku)(丙類(lei))、備品備件倉(cang)庫(ku)(戊(wu)類(lei)) 。 (4)公用和輔助(zhu)工程:主要(yao)有綜(zong)合樓、控(kong)制(zhi)室(shi)、分(fen)析(xi)化(hua)驗室(shi)、變配電室(shi)以及(ji)給排(pai)水系(xi)(xi)統(tong)、供(gong)配電系(xi)(xi)統(tong)、消(xiao)防(fang)系(xi)(xi)統(tong)、供(gong)氣系(xi)(xi)統(tong)、供(gong)熱系(xi)(xi)統(tong)以及(ji)火(huo)炬(ju)系(xi)(xi)統(tong)。 三、地理(li)位置(zhi)及周(zhou)邊環境及地質條(tiao)件 福建盛桐化(hua)工(gong)有(you)限(xian)公(gong)司廠址位于漳(zhang)州古雷石化(hua)產(chan)業園(yuan)區內。漳(zhang)州古雷石化(hua)產(chan)業園(yuan)區水路至廈門77海(hai)里(li),至汕頭(tou)73海(hai)里(li),至臺灣澎湖98海(hai)里(li);陸路至漳(zhang)州112公(gong)里(li),至廈門138公(gong)里(li),至汕頭(tou)146公(gong)里(li)。 該(gai)項目北(bei)側(ce)為(wei)前田(tian)(tian)村(人員已搬遷)、東北(bei)側(ce)為(wei)福(fu)建惠成新材料(liao)有(you)限(xian)公司(在(zai)建);東側(ce)為(wei)農田(tian)(tian)、空地(di)、華能(福(fu)建漳州)能源有(you)限(xian)責(ze)任公司;南側(ce)為(wei)農田(tian)(tian)、空地(di)和園區規劃道路 ;西側(ce)為(wei)農田(tian)(tian)。東南側(ce)有(you)漳州奇美(mei)化工和中怡化工; 四(si)、采用工藝說明 抽余碳四經反應單元(yuan)生(sheng)成MTBE產(chan)品,自MTBE裝置來的醚后(hou)碳四原料經脫輕、脫重單元(yuan)分離出、回收甲(jia)醇(chun)、剩(sheng)余碳四。 五、原輔材料及產(chan)品情況 該項目采用的原輔料(liao)有(you):抽余碳(tan)四、甲(jia)醇、催化(hua)(hua)劑(ji)(D005-ⅡMTBE專用樹脂催化(hua)(hua)劑(ji));產品(pin)有(you):甲(jia)基叔丁基醚(MTBE)、1-丁烯、醚后碳(tan)四產品(pin)。 六、產品儲存方(fang)式及規模 該項目設置有甲類內浮頂罐組二:2個2000m3的甲醇儲罐(內浮頂)、6個2000m3的 MTBE儲罐 (內浮頂);球罐組二:2個1000m3的抽余碳四儲罐、1個2000m3的抽余碳四儲罐、2個2000m3的 (醚后碳四) 儲罐、1個2000m3的1-丁烯儲罐。 | ||||
安全(quan)評(ping)價項目參與(yu)人(ren)員 | |||||
評價項目組長 | 陳(chen)昭智 | 報告編制人 | 陳昭智、袁德山、紀(ji)建平、禹華、伊海亮(liang) | ||
報告審(shen)核(he)人(ren) | 李德興 | 技術(shu)負責人 | 馬(ma)彥(yan) | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術專(zhuan)家 | / | ||||
安全評價項目(mu)現場開展(zhan)工(gong)作情況(kuang) | |||||
到(dao)現場開展評價活動的(de)人員 | 陳昭智 紀建(jian)平 | 到現場開展評價 活動的時間(jian) | 2024.12.3 | ||
到現場開展評價(jia)活(huo)動的照片 | |||||
評(ping)價結論(lun) | 根據《危(wei)險(xian)化學品重大(da)危(wei)險(xian)源(yuan)(yuan)辨識》GB18218-2018 標準對福建盛桐化工有限(xian)公司進行(xing)重大(da)危(wei)險(xian)源(yuan)(yuan)辨識,結果表明該公司儲存單元(yuan)甲(jia)類(lei)內浮頂罐組二構成(cheng)三級(ji)重大(da)危(wei)險(xian)源(yuan)(yuan),球罐組二構成(cheng)一(yi)級(ji)重大(da)危(wei)險(xian)源(yuan)(yuan),生產單元(yuan) MTBE/1-丁烯聯產裝置構成(cheng)三級(ji)重大(da)危(wei)險(xian)源(yuan)(yuan)。 | ||||
評(ping)價報(bao)告提交時間 | 2025.2.10 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作(zuo)維護: 推廣支持(chi):騰媒(mei)大數據營銷