福建銘麟科技有限公司 年產5萬噸過硫酸鹽(銨(an)、鈉、鉀)生產線(一期(qi))安全現(xian)狀評價 | |||||
評價項目(mu)簡介 | 福建銘麟(lin)科(ke)技有(you)限公(gong)司成立于2015年3月24日,法定代表人張(zhang)可(ke)貴,主要負責人雷煥先,位于上杭縣蛟洋鎮(zhen)坪埔村工業路20號。該公司(si)一期2.5萬噸產能配(pei)套的(de)過(guo)(guo)(guo)(guo)銨過(guo)(guo)(guo)(guo)鈉(na)(na)過(guo)(guo)(guo)(guo)鉀(jia)車(che)間一生產裝置(除過(guo)(guo)(guo)(guo)硫(liu)酸(suan)(suan)(suan)(suan)鉀(jia)生產裝置尚有(you)1250噸/年(nian)(nian)未建外)及相關輔(fu)助設(she)施已(yi)取得安(an)全生產許可證,編號(hao)為:(閩(min))WH安(an)許證字[2019]00005(換(huan))號(hao),有(you)效期自2024年(nian)(nian)3月14日至2025年(nian)(nian)4月7日,許可范圍:過(guo)(guo)(guo)(guo)硫(liu)酸(suan)(suan)(suan)(suan)鹽(過(guo)(guo)(guo)(guo)硫(liu)酸(suan)(suan)(suan)(suan)銨、過(guo)(guo)(guo)(guo)硫(liu)酸(suan)(suan)(suan)(suan)鈉(na)(na)、過(guo)(guo)(guo)(guo)硫(liu)酸(suan)(suan)(suan)(suan)鉀(jia))25000噸/年(nian)(nian)、氨溶液(ye)[含氨>10%]4000噸/年(nian)(nian)、無水硫(liu)酸(suan)(suan)(suan)(suan)鈉(na)(na)1000噸/年(nian)(nian)生產。該公司(si)過(guo)(guo)(guo)(guo)硫(liu)酸(suan)(suan)(suan)(suan)鹽生產工(gong)藝不涉(she)及重(zhong)點監管的(de)危險(xian)(xian)化工(gong)工(gong)藝,涉(she)及的(de)重(zhong)大危險(xian)(xian)源物質有(you):液(ye)氨、過(guo)(guo)(guo)(guo)硫(liu)酸(suan)(suan)(suan)(suan)銨、過(guo)(guo)(guo)(guo)硫(liu)酸(suan)(suan)(suan)(suan)鈉(na)(na)、過(guo)(guo)(guo)(guo)硫(liu)酸(suan)(suan)(suan)(suan)鉀(jia)、氫氣(qi)、柴油;構成重(zhong)大危險(xian)(xian)源的(de)場所有(you)液(ye)氨罐區(qu)、成品倉庫(ku)。 | ||||
安全(quan)評價項目參與人(ren)員 | |||||
評價(jia)項(xiang)目組長(chang) | 林鳳珍 | 報告編制人 | 林鳳珍(zhen)、章健民(min)、張志全、張大(da)永(yong)、伊海亮 | ||
報告審核(he)人 | 李德(de)興 | 技(ji)術負(fu)責人 | 馬(ma)彥 | 過程控制 負責人 | 宋(song)俊 |
技(ji)術專家(jia) | / | ||||
安(an)全(quan)評價項目現(xian)場開展工作情況 | |||||
到現場(chang)開展評價活動的人員 | 林鳳珍、章健民 | 到現場開展評價(jia) 活動(dong)的時間 | 2025年1月2日 | ||
到現(xian)場開展評價活(huo)動(dong)的照片 | |||||
評價結論(lun) | 福(fu)建(jian)銘麟(lin)科技有限公司年產5萬噸過硫酸鹽(銨、鈉、鉀)生產線(一期)的安(an)全(quan)現狀符合安(an)全(quan)生產許可證換證條(tiao)件。 | ||||
評價報告提(ti)交時間(jian) | 2025.3.28 | ||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳(chuan)真:0597-2103946
制作維護(hu): 推廣支持:騰媒大數據(ju)營銷