序(xu)號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 完好程度 | 備(bei)注(zhu) |
1 | 筆記(ji)本電(dian)腦(宏(hong)基(ji)、戴(dai)爾、聯(lian)想、華碩) | M4752G、V5-4730T、AspireV5-473G、5390、486-44090、486-43454、Vostro14-5468、FL8007J、FL8007F | 25 | 良好 | |
2 | 臺式電腦(nao)(DELL、惠普、聯想等) | M4200、L2021WD、203-98860等 | 18 | 良好 | |
3 | Brother傳(chuan)真機(ji) | FAX-888 | 1 | 良好(hao) | |
4 | 松(song)下傳真(zhen)機 | KX-FT922CN | 2 | 良好 | |
5 | 清華紫光(guang)掃(sao)描儀 | Uniscan A686 | 2 | 良好 | |
6 | 索尼刻錄儀 | 3 | 良好(hao) | ||
7 | 震(zhen)旦(dan)復(fu)印機 | ADC223s | 1 | 良好(hao) | |
8 | 震旦復印(yin)機 | AP8100 | 1 | 良好(hao) | |
9 | 夏普打印機 | SHARP夏普163N、M4528U、256L | 3 | 良好 | |
10 | 道頓膠裝機 | DC-30+ | 1 | 良好(hao) | |
11 | 道頓(dun)膠(jiao)裝(zhuang)機 | DC-50E | 1 | 良好(hao) | |
12 | 得力(li)膠(jiao)裝機 | 14601 | 1 | 良好 | |
13 | 慧夢電動(dong)切紙(zhi)機(ji) | G450v+ | 1 | 良好 | |
14 | 慧夢電動切紙機 | 450VS+ | 1 | 良(liang)好(hao) | |
15 | 索尼照(zhao)相機 | DSC-WX350 | 7 | 良(liang)好 | |
16 | 索尼照(zhao)相機 | 16 | 良好(hao) | ||
17 | 索尼攝影(ying)機 | HDR-XR520E/BCN | 1 | 良好 | |
18 | 凱(kai)文(wen)攝影(ying)機 | CP-V5352CC | 2 | 良好 | |
19 | 索尼投影儀 | VPL-DX120 | 1 | 良好 | |
20 | 松下投影儀 | PD-PESDC | 1 | 良(liang)好 | |
21 | 科(ke)密牌碎紙機 | S-728 | 1 | 良好(hao) | |
22 | 科密牌碎紙(zhi)機(ji) | C-638 | 1 | 良(liang)好(hao) | |
23 | 三星錄(lu)音設備 | YV-120 | 1 | 良好 | |
24 | 佳(jia)明GPS定位儀 | 215 | 2 | 良好 | |
25 | 海王(wang)星GPS定位儀 | 300 | 1 | 良好 | |
26 | 摩(mo)托(tuo)羅(luo)拉(la)對講機 | 200 | 2 | 良好 | |
27 | 尼(ni)康望遠(yuan)鏡測距儀 | 銳豪1000AS | 3 | 良好 | |
28 | 徠卡測距儀 | D5 | 3 | 良好 | |
29 | 徠卡測距(ju)儀 | D510 | 5 | 良好 | |
30 | 博士(shi)能測距儀 | ELITE 1500 | 3 | 良好 | |
31 | 長(chang)城牌汽(qi)車 | CC6461KM09 | 1 | 良好 | |
32 | 大眾牌(pai)汽車 | SVW6451DFD | 1 | 良好 | |
33 | 寶馬牌(pai)汽(qi)車(che) | BMW720IDM | 1 | 良好 | |
34 | 北(bei)京現(xian)代 | BH6442YAS | 1 | 良(liang)好 | |
35 | 大(da)眾(zhong)牌汽車 | WVGH35N | 1 | 良(liang)好(hao) | |
36 | 別克牌(pai)汽車 | SGM7240EYAA | 1 | 良好 | |
37 | 賓得全站儀 | R-325NXm | 1 | 良(liang)好 | |
38 | 防爆型微電(dian)腦(nao)粉(fen)塵儀 | CCD-1000FB | 2 | 良好 | |
39 | 鉗式接地電(dian)阻測試儀 | EM-3210 | 2 | 良好 | |
40 | 個人防護用(yong)品 | 若干 | 良好 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山(shan)) 0597-2286058 (危化) 傳真(zhen):0597-2103946
制作維(wei)護: 推廣支(zhi)持(chi):騰媒大數據(ju)營銷