申請的 業務(wu)范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業 | ||
裝(zhuang)備名稱 | 規(gui)格(ge)型號 | 生產廠家 | 計量檢定情況(kuang) |
巖(yan)土(tu)工程分(fen)析(xi)軟(ruan)件 | 6.5版(ban) | 北京理正軟(ruan)件設計研究(jiu)院有(you)限公司(si) | / |
坡度規 | KP-200型 | 江蘇省太倉(cang)市測繪儀器廠(chang) | 已檢定 |
地(di)質羅盤 | DL-I型(xing) | 江(jiang)蘇省(sheng)太倉市(shi)測繪儀器廠 | 已檢定 |
風表 | CFD-D、CFD-Z | 遼寧省(sheng)鞍山佳(jia)如(ru)礦用光學儀器有限公司(si) | 已檢定(ding) |
高速風表 | DFA-4型 | 鞍山市佳(jia)如礦用(yong)光學(xue)儀表(biao)有限(xian)公司 | 已檢定 |
中速風表 | DFA-2型 | 鞍山市佳如礦(kuang)用光學儀表有限公司 | 已檢定 |
微速風表 | DFA-3型(xing) | 鞍山市佳(jia)如礦用光學儀表有限公司 | 已檢定 |
風速儀 | AVM-01 | 北(bei)京新宇勝利儀器有(you)限責(ze)任 公司(si) | 已檢定 |
多功能坡度 測(ce)量儀 | JZC-B2型 | 中國溫州南方建筑(zhu)儀器廠 | 已(yi)檢定 |
風壓(ya)表 | ZC1000-1F | 上海億歐儀表設(she)備有限公司 | 已檢定 |
申請的 業務范圍(wei) | 石(shi)油加(jia)工(gong)業,化學原料、化學品及醫藥制造業 | ||
裝(zhuang)備名稱 | 規格(ge)型號 | 生產(chan)廠家 | 計量檢(jian)定情況(kuang) |
火災、爆炸、擴(kuo)散定量風險計算分析(xi)軟件 | 南京安元科(ke)技(ji)有限公司 | / | |
測溫(wen)儀 | WMY-01C | 上(shang)海華(hua)辰醫(yi)用(yong)儀(yi)表有限公司 | 已檢定 |
測厚儀 | TT300型 | 北京時代之(zhi)峰科(ke)技有限(xian)公(gong)司 | 已檢定 |
袖珍式一氧化碳(tan)檢測報警(jing)儀 | CTB1000X型 | 北京卓安科貿有限責任公司 | 已檢定 |
袖珍式氧氣(qi)檢測報警儀(yi) | CY30型 | 北京卓安(an)科貿有限責任公司 | 已檢定 |
便攜(xie)式二(er)氧化碳檢測報警(jing)儀(yi) | CRG4H型 | 北(bei)京(jing)卓安科貿有限責任(ren)公司(si) | 已檢定 |
便攜式(shi)甲烷檢測報警(jing)儀 | JCB-Cj97A型(xing) | 北京卓(zhuo)安科貿有限責任公司 | 已檢定 |
測(ce)高、測(ce)距、 測角一體機 | 深達威 SW-1OOOA | 東莞深達(da)威(wei)電子有(you)限公司 | 已檢定 |
氣體檢(jian)測儀 | SA-4000 | 常州順安電子科技有限公司 | 已檢定 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危(wei)化(hua)) 傳真:0597-2103946
制作維(wei)護: 推廣(guang)支持:騰媒(mei)大數據營銷(xiao)