評價項目名稱 | 福建(jian)德爾科技有限公司(si)年產3500t含(han)氟電子化學(xue)品(pin)項(xiang)目(一(yi)期) | |||||||||
評價項目簡介 | 福(fu)建德爾科技(ji)有限公司成立于2014年6月,統(tong)一(yi)社(she)會(hui)信用代碼為(wei):9135082339984874XF,注冊資本 2億(yi)元(yuan),注冊地址為(wei)福(fu)建省(sheng)龍巖市上杭縣蛟洋鎮蛟洋工(gong)業集中區(化(hua)工(gong)園區)內,現(xian)有兩(liang)條(tiao)(tiao)1500t/a的(de)六氟化(hua)硫生產(chan)(chan)線(xian),一(yi)條(tiao)(tiao)500t/a的(de)四氟甲烷(wan)(wan)生產(chan)(chan)線(xian),可副產(chan)(chan)氫(qing)氟酸1714t/a、六氟乙烷(wan)(wan)58t/a。 福建(jian)(jian)德爾(er)科技有(you)限公司3500t/a含氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)位于(yu)公司現有(you)廠區(qu)內(nei),未(wei)新增(zeng)建(jian)(jian)設用地,主產(chan)品(pin)為電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)八(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環(huan)丁(ding)(ding)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)三(san)(san)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)八(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)二氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)五(wu)(wu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烯、六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)-1,3-丁(ding)(ding)二烯、氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合氣、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)五(wu)(wu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)化(hua)(hua)(hua)磷(lin)(副產(chan):氫氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸(suan))、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)四氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(副產(chan):工業級(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)和氫氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸(suan))和電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan),其中(zhong)(zhong),八(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環(huan)丁(ding)(ding)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、三(san)(san)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、八(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、二氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烯、五(wu)(wu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)化(hua)(hua)(hua)磷(lin)、四氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、氫氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸(suan),被列入(ru)《危(wei)(wei)(wei)險化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)目(mu)(mu)(mu)錄(lu)(2015版)》中(zhong)(zhong),屬(shu)于(yu)危(wei)(wei)(wei)險化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin);氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合氣中(zhong)(zhong)含氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(最高)20%,含氮(dan)80%,根(gen)據(ju)《國家安(an)(an)全監(jian)(jian)管總局辦公廳關(guan)于(yu)印(yin)發危(wei)(wei)(wei)險化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)目(mu)(mu)(mu)錄(lu)(2015版)實施指南(nan)(試行)的通(tong)知》安(an)(an)監(jian)(jian)總廳管三(san)(san)〔2015〕80號(hao)(hao)第五(wu)(wu)條(tiao)規定(ding),氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合氣也屬(shu)于(yu)危(wei)(wei)(wei)險化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)。該項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)屬(shu)于(yu)危(wei)(wei)(wei)險化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)改擴建(jian)(jian)建(jian)(jian)設項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)。該項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)的中(zhong)(zhong)間產(chan)品(pin)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)屬(shu)于(yu)劇毒(du)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin),因此(ci),該項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)還屬(shu)于(yu)劇毒(du)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)建(jian)(jian)設項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)。該項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)于(yu)2018年(nian)11月通(tong)過建(jian)(jian)設項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)安(an)(an)全條(tiao)件審(shen)(shen)查,編號(hao)(hao)為閩應急危(wei)(wei)(wei)化(hua)(hua)(hua)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)安(an)(an)條(tiao)審(shen)(shen)字(2018)1號(hao)(hao);于(yu)2019年(nian)3月通(tong)過建(jian)(jian)設項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)安(an)(an)全設施設計審(shen)(shen)查,編號(hao)(hao)為閩應急危(wei)(wei)(wei)化(hua)(hua)(hua)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)安(an)(an)設審(shen)(shen)字[2019]2號(hao)(hao)。目(mu)(mu)(mu)前(qian),該項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)的一(yi)期工程電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)八(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環(huan)丁(ding)(ding)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)三(san)(san)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)八(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)生產(chan)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)已竣工。 本(ben)次(ci)安全驗收對(dui)象為(wei)該項(xiang)(xiang)目的一期工程(以(yi)下(xia)簡稱本(ben)項(xiang)(xiang)目),涉及的產品有電子級八氟(fu)環丁烷(wan)、三氟(fu)甲(jia)烷(wan)、八氟(fu)丙烷(wan)、六氟(fu)乙烷(wan),均不(bu)屬于劇(ju)毒(du)化(hua)學品。 本次(ci)安全驗收評價范圍為本項目涉及(ji)的(de)(de)(de)生產裝置、貯存(cun)場(chang)所(suo)(suo)及(ji)輔助公用工程等(deng)方面所(suo)(suo)涉及(ji)的(de)(de)(de)內外部安全條件和(he)所(suo)(suo)采取的(de)(de)(de)安全措施。涉及(ji)的(de)(de)(de)新建(jian)建(jian)(構(gou)(gou))筑(zhu)物(wu)(wu)有(you):甲類倉(cang)庫、丙類倉(cang)庫、研發樓,改擴建(jian)建(jian)(構(gou)(gou))筑(zhu)物(wu)(wu)有(you):純化車間(由原有(you)的(de)(de)(de)五金倉(cang)庫改建(jian));其它公用工程和(he)輔助設施為依托(tuo)。 本(ben)(ben)項目(mu)生產(chan)(chan)過程均為外購(gou)相應的(de)工業級氣(qi)體(ti)進行(xing)精餾提純(chun),不涉及也(ye)沒有生產(chan)(chan)劇(ju)毒化學品。本(ben)(ben)項目(mu)的(de)提純(chun)工藝為目(mu)前(qian)國(guo)內外先進成熟的(de)精制提純(chun)技術,對照《產(chan)(chan)業結構(gou)調整(zheng)目(mu)錄(lu)(2019年本(ben)(ben))》(國(guo)家發展和改革委員會令第29號),本(ben)(ben)項目(mu)屬于鼓(gu)勵類產(chan)(chan)業項目(mu),符(fu)合(he)國(guo)家現(xian)行(xing)產(chan)(chan)業政策要求。 本次評價(jia)將(jiang)評價(jia)內(nei)容分(fen)(fen)為2個(ge)部分(fen)(fen):即安(an)全(quan)條(tiao)件(jian)和安(an)全(quan)生產(chan)(chan)條(tiao)件(jian)的(de)評價(jia)。其中,安(an)全(quan)條(tiao)件(jian)的(de)評價(jia)從(cong)以下4個(ge)方面(mian)分(fen)(fen)析建設項(xiang)目(mu)(mu)的(de)安(an)全(quan)條(tiao)件(jian):(1)產(chan)(chan)業政策與(yu)布局;(2)建設項(xiang)目(mu)(mu)選(xuan)址;(3)建設項(xiang)目(mu)(mu)和周(zhou)邊(bian)單(dan)位生產(chan)(chan)、經營活動(dong)或(huo)者居(ju)民(min)生活的(de)相互影(ying)響(xiang);(4)建設項(xiang)目(mu)(mu)所在地的(de)自然條(tiao)件(jian)對(dui)項(xiang)目(mu)(mu)投入生產(chan)(chan)或(huo)者使用后(hou)的(de)影(ying)響(xiang)。 安全生產(chan)條件的評價(jia)單(dan)元劃分(fen)為(wei)8個(ge)(ge),每個(ge)(ge)單(dan)元再(zai)根據需要劃分(fen)成若干個(ge)(ge)子單(dan)元分(fen)別評價(jia)。8個(ge)(ge)評價(jia)單(dan)元分(fen)別為(wei):(1)安全設施(shi);(2)總平(ping)面布(bu)(bu)置(zhi)(zhi);(3)建(jian)構筑物布(bu)(bu)置(zhi)(zhi);(4)生產(chan)工藝(yi)和設備(bei);(5)公用工程和輔(fu)助(zhu)設施(shi);(6)職業(ye)病(bing)危害因素防(fang)護(hu)措(cuo)施(shi);(7)安全管(guan)理措(cuo)施(shi);(8)應急管(guan)理措(cuo)施(shi)。
| |||||||||
評價項目組長 | 施笑紅 | 技術負責人 | 任汾香 | 過程控制 負責人 | 李德興 | |||||
報告審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 施(shi)笑紅 翁(weng)碧仙(xian) | |||||||
安全評價項(xiang)目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編號 | 姓名 | 執業資格證書編號 | 姓名 | ||||||
翁碧仙 | 0800000000206824 | 翁碧仙 | 0019435 | |||||||
施笑紅 | 0800000000206828 | 施笑紅 | 007638 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | 陳生榮 | 0007646 | |||||||
李德興 | 0800000000103849 | 李德興 | 007648 | |||||||
任汾香 | 1100000000200721 | 任汾香 | 0122039 | |||||||
安全評價項目現場開展工(gong)作(zuo)情況 | ||||||||||
到(dao)現場開(kai)展(zhan)評價活動(dong)的(de)人員 | 施笑紅 翁(weng)碧仙 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2019年11月25日 | |||||||
到(dao)現場開展評價活(huo)動(dong)的照片 |
| |||||||||
評價結論 | 評價組認為:福建(jian)德爾科技有限公司年產3500t含(han)氟電子(zi)化學(xue)品項目(mu)(一期)建(jian)設項目(mu),符(fu)合安全設施竣工驗收條件,符(fu)合頒發(fa)安全生產許可(ke)證條件。 | |||||||||
評價報告 提交時間 | 2020年1月3日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳真:0597-2103946
制作(zuo)維護: 推(tui)廣支持:騰媒大數據營銷