評價項目名稱 | 福建德爾科(ke)技有限公司年產3500t含氟電子(zi)化學品項目(一期) | |||||||||
評價項目簡介 | 福建德爾科技有限公司成立于2014年(nian)6月,統一(yi)社會信用代碼為:9135082339984874XF,注冊資本(ben) 2億(yi)元(yuan),注冊地(di)址為福建省龍巖市上(shang)杭(hang)縣(xian)蛟洋鎮蛟洋工業集中區(qu)(化工園區(qu))內,現有兩條(tiao)1500t/a的(de)六氟化硫生產(chan)線,一(yi)條(tiao)500t/a的(de)四(si)氟甲烷生產(chan)線,可副產(chan)氫氟酸1714t/a、六氟乙烷58t/a。 福建(jian)德爾科技有限公司3500t/a含氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)化學(xue)(xue)(xue)品(pin)(pin)(pin)(pin)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)位于(yu)(yu)公司現有廠(chang)區(qu)內,未新(xin)增建(jian)設(she)(she)(she)(she)用地,主產品(pin)(pin)(pin)(pin)為電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)八(ba)(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環(huan)丁烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)三(san)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)八(ba)(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)二氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)五(wu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)六氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烯(xi)、六氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)-1,3-丁二烯(xi)、氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合氣、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)五(wu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)化磷(副產:氫(qing)(qing)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)四氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(副產:工(gong)業級(ji)(ji)六氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)和氫(qing)(qing)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸)和電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)六氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan),其中(zhong)(zhong)(zhong),八(ba)(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環(huan)丁烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、三(san)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、八(ba)(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、二氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、六氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烯(xi)、五(wu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)化磷、四氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、六氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、氫(qing)(qing)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸,被列入《危險(xian)化學(xue)(xue)(xue)品(pin)(pin)(pin)(pin)目(mu)錄(2015版(ban))》中(zhong)(zhong)(zhong),屬于(yu)(yu)危險(xian)化學(xue)(xue)(xue)品(pin)(pin)(pin)(pin);氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合氣中(zhong)(zhong)(zhong)含氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(最(zui)高)20%,含氮(dan)80%,根據《國(guo)家安(an)(an)全監管(guan)總局辦(ban)公廳(ting)(ting)關于(yu)(yu)印(yin)發危險(xian)化學(xue)(xue)(xue)品(pin)(pin)(pin)(pin)目(mu)錄(2015版(ban))實施指南(試(shi)行)的通(tong)知》安(an)(an)監總廳(ting)(ting)管(guan)三(san)〔2015〕80號(hao)第(di)五(wu)條規定,氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合氣也屬于(yu)(yu)危險(xian)化學(xue)(xue)(xue)品(pin)(pin)(pin)(pin)。該項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)屬于(yu)(yu)危險(xian)化學(xue)(xue)(xue)品(pin)(pin)(pin)(pin)改擴建(jian)建(jian)設(she)(she)(she)(she)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)。該項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)的中(zhong)(zhong)(zhong)間產品(pin)(pin)(pin)(pin)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)屬于(yu)(yu)劇毒化學(xue)(xue)(xue)品(pin)(pin)(pin)(pin),因此,該項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)還屬于(yu)(yu)劇毒化學(xue)(xue)(xue)品(pin)(pin)(pin)(pin)建(jian)設(she)(she)(she)(she)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)。該項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)于(yu)(yu)2018年11月通(tong)過建(jian)設(she)(she)(she)(she)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)安(an)(an)全條件審查,編號(hao)為閩應(ying)(ying)急(ji)危化項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)安(an)(an)條審字(2018)1號(hao);于(yu)(yu)2019年3月通(tong)過建(jian)設(she)(she)(she)(she)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)安(an)(an)全設(she)(she)(she)(she)施設(she)(she)(she)(she)計審查,編號(hao)為閩應(ying)(ying)急(ji)危化項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)安(an)(an)設(she)(she)(she)(she)審字[2019]2號(hao)。目(mu)前,該項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)的一(yi)期工(gong)程電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)八(ba)(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環(huan)丁烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)三(san)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)八(ba)(ba)(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)級(ji)(ji)六氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)生產項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)已竣工(gong)。 本(ben)次安全(quan)驗收對象為該項目的一(yi)期工程(以下簡(jian)稱本(ben)項目),涉(she)及的產(chan)品(pin)有(you)電(dian)子(zi)級八氟(fu)環丁烷(wan)、三氟(fu)甲烷(wan)、八氟(fu)丙烷(wan)、六(liu)氟(fu)乙烷(wan),均不屬于劇毒化學品(pin)。 本次安全(quan)驗收評價范圍為本項目涉及的(de)(de)生產裝置、貯存(cun)場所(suo)及輔助(zhu)公(gong)用工(gong)程等方(fang)面(mian)所(suo)涉及的(de)(de)內外(wai)部(bu)安全(quan)條(tiao)件(jian)和(he)所(suo)采(cai)取的(de)(de)安全(quan)措施。涉及的(de)(de)新建(jian)(jian)建(jian)(jian)(構)筑(zhu)物有(you):甲類倉(cang)庫(ku)、丙類倉(cang)庫(ku)、研發樓,改擴建(jian)(jian)建(jian)(jian)(構)筑(zhu)物有(you):純化車間(由原有(you)的(de)(de)五金(jin)倉(cang)庫(ku)改建(jian)(jian));其(qi)它公(gong)用工(gong)程和(he)輔助(zhu)設施為依托。 本項(xiang)(xiang)目(mu)生產(chan)(chan)過程均為外購相應的(de)(de)工業級(ji)氣體進行(xing)精(jing)(jing)餾提純,不涉及也沒(mei)有生產(chan)(chan)劇毒化學品。本項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)提純工藝為目(mu)前國內外先進成(cheng)熟的(de)(de)精(jing)(jing)制提純技(ji)術(shu),對照《產(chan)(chan)業結構調整(zheng)目(mu)錄(2019年本)》(國家發(fa)展和(he)改革(ge)委員會令(ling)第29號),本項(xiang)(xiang)目(mu)屬于鼓勵類產(chan)(chan)業項(xiang)(xiang)目(mu),符合國家現行(xing)產(chan)(chan)業政策要求。 本次評價(jia)(jia)(jia)將評價(jia)(jia)(jia)內容分為2個部分:即安(an)(an)(an)全條件(jian)(jian)和安(an)(an)(an)全生(sheng)產條件(jian)(jian)的(de)評價(jia)(jia)(jia)。其中,安(an)(an)(an)全條件(jian)(jian)的(de)評價(jia)(jia)(jia)從(cong)以下4個方面分析建(jian)設(she)項(xiang)目的(de)安(an)(an)(an)全條件(jian)(jian):(1)產業政策與(yu)布局;(2)建(jian)設(she)項(xiang)目選址;(3)建(jian)設(she)項(xiang)目和周邊單位生(sheng)產、經營(ying)活動或(huo)者居民(min)生(sheng)活的(de)相互(hu)影響(xiang);(4)建(jian)設(she)項(xiang)目所在地的(de)自(zi)然條件(jian)(jian)對項(xiang)目投入生(sheng)產或(huo)者使用后的(de)影響(xiang)。 安(an)全生(sheng)產條件(jian)的評(ping)價(jia)單元(yuan)(yuan)劃分為(wei)8個,每個單元(yuan)(yuan)再根(gen)據需要劃分成(cheng)若干個子單元(yuan)(yuan)分別評(ping)價(jia)。8個評(ping)價(jia)單元(yuan)(yuan)分別為(wei):(1)安(an)全設(she)施(shi)(shi)(shi);(2)總平(ping)面布置(zhi);(3)建構筑物布置(zhi);(4)生(sheng)產工藝和設(she)備(bei);(5)公用(yong)工程和輔(fu)助設(she)施(shi)(shi)(shi);(6)職業(ye)病危害(hai)因素防護(hu)措(cuo)施(shi)(shi)(shi);(7)安(an)全管理措(cuo)施(shi)(shi)(shi);(8)應急管理措(cuo)施(shi)(shi)(shi)。
| |||||||||
評價項目組長 | 施笑紅 | 技術負責人 | 任汾香 | 過程控制 負責人 | 李德興 | |||||
報告審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 施笑紅 翁碧(bi)仙 | |||||||
安全評價項目參與(yu)人(ren)員(yuan) | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編號 | 姓名 | 執業資格證書編號 | 姓名 | ||||||
翁碧仙 | 0800000000206824 | 翁碧仙 | 0019435 | |||||||
施笑紅 | 0800000000206828 | 施笑紅 | 007638 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | 陳生榮 | 0007646 | |||||||
李德興 | 0800000000103849 | 李德興 | 007648 | |||||||
任汾香 | 1100000000200721 | 任汾香 | 0122039 | |||||||
安(an)全評價項目現場開(kai)展工作情況 | ||||||||||
到現場開展評價活動(dong)的人員 | 施笑紅 翁碧仙 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2019年11月25日 | |||||||
到現場開(kai)展評價(jia)活(huo)動的照片 |
| |||||||||
評價結論 | 評價組(zu)認(ren)為:福(fu)建德爾科技有限公(gong)司(si)年產(chan)3500t含氟電子(zi)化(hua)學品項目(一(yi)期)建設(she)項目,符合安(an)全設(she)施竣工驗(yan)收條件,符合頒發安(an)全生產(chan)許可證條件。 | |||||||||
評價報告 提交時間 | 2020年1月3日 | |||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危化) 傳(chuan)真:0597-2103946
制作(zuo)維護: 推廣支持:騰媒大數據(ju)營銷