評價項(xiang)目名(ming)稱 | 龍巖(yan)下(xia)坂(ban)礦業有限公司蘭田下(xia)坂(ban)石灰石礦 +570m~+470m延深工程(一期)安全驗收評價 | |||||||||
評價項(xiang)目(mu)簡(jian)介 | 1.交通(tong)位(wei)(wei)置:礦(kuang)區位(wei)(wei)于龍巖市新羅區城關159°方(fang)(fang)位(wei)(wei),直距(ju)約18km處。319國道從礦(kuang)區西(xi)側通(tong)過,有(you)礦(kuang)山公(gong)路與之相通(tong)。礦(kuang)區距(ju)適中沿途數家水(shui)泥廠距(ju)離1~10km,交通(tong)運輸方(fang)(fang)便。 2.行(xing)政管(guan)轄(xia):行(xing)政隸屬龍(long)巖市(shi)新(xin)羅區適中鎮(zhen)蘭田村(cun)管(guan)轄(xia)。 3.設(she)計(ji)生產規模:30萬(wan)t/a。 4.評(ping)價目(mu)的:延(yan)期(qi)工(gong)程驗收。 5.評(ping)價(jia)報告主要內容:1前(qian)言;2評(ping)價(jia)范圍與(yu)依據(ju);3建設(she)項目概述;4安(an)全(quan)(quan)設(she)施符合性評(ping)價(jia)(安(an)全(quan)(quan)設(she)施“三同時”程序、礦床開采、提(ti)升運輸系(xi)統(tong)、井下防(fang)(fang)治水與(yu)排(pai)水系(xi)統(tong)、通(tong)風(feng)系(xi)統(tong)、供配電(dian)、井下供水和消(xiao)防(fang)(fang)系(xi)統(tong)、安(an)全(quan)(quan)避險(xian)“六大(da)系(xi)統(tong)”評(ping)價(jia)、總平面布置、個人安(an)全(quan)(quan)防(fang)(fang)護、安(an)全(quan)(quan)標志、安(an)全(quan)(quan)管理評(ping)價(jia));5評(ping)價(jia)結論;6附件7附圖(tu)。 6.采(cai)用的評價方法(fa):規范性評價法(fa)、安(an)全檢查(cha)表法(fa)。 7.評(ping)價結(jie)論:龍巖下坂礦業有(you)限公司(si)蘭田下坂石灰(hui)石礦+570m~+470m延(yan)深(shen)(shen)工(gong)(gong)程(cheng)的主要(yao)安(an)(an)全(quan)(quan)設(she)施(shi)與(yu)主體(ti)工(gong)(gong)程(cheng)符(fu)合(he)(he)(he)同時(shi)設(she)計(ji)、同時(shi)施(shi)工(gong)(gong)、同時(shi)投入生產(chan)和(he)使用(yong)的原(yuan)則。該(gai)礦安(an)(an)全(quan)(quan)設(she)施(shi)和(he)安(an)(an)全(quan)(quan)管(guan)理(li)措施(shi)符(fu)合(he)(he)(he)國家(jia)有(you)關安(an)(an)全(quan)(quan)生產(chan)的法律法規、標準、規范的要(yao)求,可以滿足(zu)正常生產(chan)的需要(yao),初步設(she)計(ji)中提出的勞動安(an)(an)全(quan)(quan)與(yu)工(gong)(gong)業衛(wei)生措施(shi)有(you)落實。依據《國家(jia)安(an)(an)全(quan)(quan)監管(guan)總局關于規范金(jin)屬(shu)(shu)非金(jin)屬(shu)(shu)礦山(shan)建(jian)設(she)項(xiang)(xiang)目安(an)(an)全(quan)(quan)設(she)施(shi)竣工(gong)(gong)驗(yan)收工(gong)(gong)作的指導意(yi)見》(安(an)(an)監總管(guan)一〔2016〕14號)附表《金(jin)屬(shu)(shu)非金(jin)屬(shu)(shu)地下礦山(shan)建(jian)設(she)項(xiang)(xiang)目安(an)(an)全(quan)(quan)設(she)施(shi)竣工(gong)(gong)驗(yan)收表》進行對照檢(jian)查,表中否決(jue)項(xiang)(xiang)的檢(jian)查結(jie)論無(wu)“不(bu)符(fu)合(he)(he)(he)”項(xiang)(xiang),且驗(yan)收檢(jian)查項(xiang)(xiang)總數中檢(jian)查結(jie)論為“不(bu)符(fu)合(he)(he)(he)”的項(xiang)(xiang)為0項(xiang)(xiang),少于5%。該(gai)礦延(yan)深(shen)(shen)工(gong)(gong)程(cheng)項(xiang)(xiang)目安(an)(an)全(quan)(quan)設(she)施(shi)建(jian)設(she)符(fu)合(he)(he)(he)安(an)(an)全(quan)(quan)設(she)施(shi)設(she)計(ji)的要(yao)求,符(fu)合(he)(he)(he)安(an)(an)全(quan)(quan)設(she)施(shi)驗(yan)收條(tiao)件。 8.評(ping)(ping)價(jia)(jia)流程(cheng):客戶相(xiang)關資料→項目風(feng)險分析→合同評(ping)(ping)審(shen)→公司任命項目組(zu)長→組(zu)建評(ping)(ping)價(jia)(jia)組(zu)→收(shou)集(ji)整理相(xiang)關資料→現場勘察→危險有(you)害因素辨識分析→定性定量評(ping)(ping)價(jia)(jia)→提出不安全(quan)(quan)隱患(huan)和建議→制定措施→企業整改回復及現場復查→安全(quan)(quan)評(ping)(ping)價(jia)(jia)結(jie)論→編制安全(quan)(quan)評(ping)(ping)價(jia)(jia)報(bao)告(gao)(gao)→內(nei)審(shen)、技術、過控(kong)三(san)級審(shen)核(he)→修改完善報(bao)告(gao)(gao)→報(bao)告(gao)(gao)出版→報(bao)有(you)關監管(guan)部門(men)審(shen)查→報(bao)告(gao)(gao)修改→報(bao)有(you)關監管(guan)部門(men)備案→安評(ping)(ping)過程(cheng)控(kong)制記(ji)錄(lu)→公司存檔(dang)→結(jie)束。 | |||||||||
評價項(xiang)目組長 | 鐘彰雄 | 技術負責(ze)人 | 嚴(yan)積(ji)松(song) | 過程控制 負責人 | 宋俊 | |||||
報告審(shen)核人(ren) | 曾(ceng)獻群 | 報告編制人 | 鐘(zhong)彰雄、陳忠國、鄭冬(dong)梅、魏(wei)東海 | |||||||
安全評價(jia)項(xiang)目(mu)參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程(cheng)師(shi) | 技術專(zhuan)家 | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編號 | 姓名 | 執(zhi)業證號(hao) | 姓名 | ||||||
鐘(zhong)彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰(zhang)雄 | 35050008151 | |||||||
陳忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | |||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭(zheng)冬梅 | 35180198809 | |||||||
魏東(dong)海 | 1700000000300963 | 曾獻群(qun) | 35190231579 | |||||||
曾獻群(qun) | 0800000000206826 | |||||||||
宋(song)(song)俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴積(ji)松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價項目(mu)現場(chang)開展工作情(qing)況 | ||||||||||
到現(xian)場開展評價活動的人(ren)員 | 鐘(zhong)彰雄(xiong)、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | 到現(xian)場開展評價 活動的時間 | 2019年10月20日 | |||||||
到現場開展評價活(huo)動(dong)的照片 |
| |||||||||
評價結論(lun) | ||||||||||
評價報(bao)告提(ti)交時間 | 2020年1月(yue)15日 | |||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話(hua): 0597-2103648 0597-2103956 (礦山(shan)) 0597-2286058 (危化) 傳真(zhen):0597-2103946
制(zhi)作維護: 推廣支持(chi):騰媒大數據營銷