評(ping)價項目(mu)名稱 | 福建塔牌礦業有限公司(si)武平二峰山石灰石礦安全(quan)現狀評(ping)價(jia) | |||||||||
評價項目簡介(jie) | 1.交通位(wei)置(zhi):礦區位(wei)于武平縣(xian)城(cheng)南東約155°方向,直距(ju)約26km處,地理坐標:東經116°11′45″~116°12′14″,北緯24°52′15″~24°52′55″,行政隸(li)屬(shu)于武(wu)平縣巖前鎮(zhen)管轄(xia)。礦區有礦山(shan)公路約2Km與205國道相接,礦區至武平(ping)縣城公路里程約(yue)41Km、至(zhi)龍巖市約(yue)143Km,距(ju)廣(guang)東省梅州市約(yue)82km,交通條件便利。 2.行政(zheng)管轄:行政隸屬于武(wu)平縣巖前(qian)鎮管轄(xia)。 3.設(she)計(ji)生產(chan)規模:水泥(ni)用石灰巖500萬噸/年。 4.評價目的(de):申辦(ban)安全生產標準化(hua)證(zheng)書(shu)。 5.評價報告主要(yao)內容:(1前言2評價對(dui)象基本(ben)情(qing)況3標準化建設情(qing)況4評價概述5危險(xian)有害因素及重(zhong)大危險(xian)源辨識6標準化評分與評價(jia)7評價報(bao)告附件) 6.采用的評價(jia)方法(fa):抽樣調查(cha)法(fa)、安全檢查(cha)表(biao)法(fa)。 7.評價(jia)流程:客戶相(xiang)關(guan)資(zi)料→項目風險分析(xi)→合同評審(shen)→公司(si)任命(ming)項目組長→組建(jian)評價(jia)組→收(shou)集(ji)整理相(xiang)關(guan)資(zi)料→現場勘(kan)察→危險有害因素(su)辨識分析(xi)→定性定量評價(jia)→提出(chu)不(bu)安(an)全隱患和建(jian)議→制(zhi)定措(cuo)施(shi)→企業整改回復(fu)及現場復(fu)查→安(an)全評價(jia)結(jie)論→編制(zhi)安(an)全評價(jia)報(bao)告(gao)→內(nei)審(shen)、技術、過控三級審(shen)核→修改完(wan)善報(bao)告(gao)→報(bao)告(gao)出(chu)版→報(bao)有關(guan)監管(guan)部門(men)審(shen)查→報(bao)告(gao)修改→報(bao)有關(guan)監管(guan)部門(men)備案→安(an)評過程控制(zhi)記錄(lu)→公司(si)存檔→結(jie)束。 | |||||||||
評價項(xiang)目組長 | 鐘彰雄 | 技術負(fu)責人 | 嚴積松 | 過程控制(zhi) 負責人 | 宋(song)俊 | |||||
報告(gao)審核(he)人 | 曾獻(xian)群(qun) | 報告(gao)編制人(ren) | 鐘彰雄(xiong)、陳忠國、鄭冬梅、魏東海(hai)、張志全 | |||||||
安全(quan)評價項(xiang)目(mu)參與人員 | ||||||||||
安全評價(jia)師 | 注冊安全工程師(shi) | 技(ji)術專家(jia) | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編號(hao) | 姓名 | 執業證號 | 姓名(ming) | ||||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘(zhong)彰雄 | 35050008151 | |||||||
陳(chen)忠國 | S011035000110192001550 | 陳(chen)忠(zhong)國(guo) | 35180181925 | |||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | |||||||
魏(wei)東海 | 1700000000300963 | 張志全 | 35180198810 | |||||||
張志全 | 1700000000300972 | 曾獻群 | 35190231579 | |||||||
曾獻群 | 0800000000206826 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴積松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價項(xiang)目(mu)現場(chang)開展工作(zuo)情況 | ||||||||||
到現場(chang)開展評(ping)價(jia)活(huo)動的(de)人(ren)員 | 鐘彰雄、陳(chen)忠(zhong)國、鄭(zheng)冬梅、魏東(dong)海、張(zhang)志全 | 到(dao)現場開展評價(jia) 活動的時(shi)間 | 2019年(nian)5月14日、6月12-13日、8月7-9日(ri)、16日、 12月17日(ri) 、12月31日(ri) | |||||||
到(dao)現場開展(zhan)評價活動的照片 |
| |||||||||
評價(jia)結論 | 依據(ju)《金屬(shu)非(fei)金屬(shu)露(lu)天礦山安(an)全生產(chan)標準化評分辦法》,14個元(yuan)素的標準(zhun)化總分為3000分(fen)。經(jing)過檢查、評(ping)分(fen),該礦山缺項151分,扣除(chu)缺項后標準化總(zong)分為2849分(fen),評價總得分(fen)共2300分(fen),百(bai)分(fen)制評價總(zong)得(de)分(fen)80.7分(具(ju)體(ti)見附件一《安全生產(chan)標(biao)準(zhun)化評價(jia)各元素(su)得分及匯總表》),達到安全生產(chan)標(biao)準(zhun)化二級標(biao)準(zhun)(標(biao)準(zhun)化得分75≤百分制(zhi)評價(jia)總得分<90)。礦(kuang)山能夠持(chi)續運行標(biao)準化管理體(ti)系(xi),并持(chi)續更新(xin)與改(gai)進,在(zai)評價年度(du)內沒有發生生產安(an)全死亡事故。根據(ju)評價結果(guo),該礦(kuang)山符合金屬(shu)非金屬(shu)露天礦(kuang)山安(an)全生產標(biao)準化二級標(biao)準。 依據(ju)《露(lu)天礦山安(an)全(quan)生(sheng)產(chan)基(ji)本條(tiao)件檢查表(biao)》對該礦進行安(an)全(quan)生(sheng)產(chan)基(ji)本條(tiao)件符合(he)性審(shen)查,該礦具備(bei)安(an)全(quan)生(sheng)產(chan)基(ji)本條(tiao)件。 根據以(yi)上結論(lun),依據《金屬非(fei)金屬礦(kuang)(kuang)山安全標準化規范(fan)露天礦(kuang)(kuang)山實施指南》以(yi)及《金屬非(fei)金屬露天礦(kuang)(kuang)山安全生產(chan)(chan)標準化評分辦法》確定安全生產(chan)(chan)標準化等級(ji)(ji)(ji)的規定,推薦(jian)該礦(kuang)(kuang)安全生產(chan)(chan)標準化等級(ji)(ji)(ji)為二級(ji)(ji)(ji)。 | |||||||||
評價報告提交時間 | 2020年(nian)1月10日(ri) | |||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推(tui)廣支持(chi):騰媒大數據(ju)營銷