評價項目名稱(cheng) | 龍巖永(yong)杭高速公(gong)路有限(xian)責任公(gong)司上杭廬豐畬鄉服務區北區加油站(zhan)新建項目安全(quan)評價 | |||||||||
評價項目簡(jian)介 | 龍巖永杭(hang)高速公(gong)路有限責(ze)任公(gong)司上(shang)杭(hang)廬豐(feng)畬鄉服務(wu)區(qu)(qu)北區(qu)(qu)加(jia)油站位(wei)于龍巖市(shi)上(shang)杭(hang)縣廬豐(feng)畬族鄉永杭(hang)高速公(gong)路K52+000。 加油站(zhan)西南(nan)側(ce)為(wei)永杭(hang)高速,東南(nan)側(ce)為(wei)龍(long)巖永杭(hang)高速公(gong)路上(shang)杭(hang)廬豐畬鄉服務區,東北側(ce)為(wei)山地。 總建設用地面積為2876.75m2,總建筑面積為360.64m2(其中站房的建筑面積為165.64m2,加油棚的建筑面積為195m2),建筑占地面積為257.21m2,(其中站房的占地面積為165.64m2,加油棚的占地面積為91.57m2)。油罐區設柴油罐1個,容積為40m3,汽油罐3個,容積均為40m3,折合汽油儲量為140m3(柴油折半計算),為二級站。 | |||||||||
評價項目組(zu)長 | 陳燕(yan)愉 | 技術(shu)負責人(ren) | 陳金洪 | 過程控制 負責人(ren) | 宋俊 | |||||
報告(gao)審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 陳燕愉(yu)、鄧曉(xiao)峰 | |||||||
安全評價項目參與人員(yuan) | ||||||||||
安(an)全評價師(shi) | 注冊安全工程(cheng)師 | 技(ji)術專(zhuan)家 | ||||||||
姓名 | 職業資格(ge)證書編號 | 姓名 | 執業證號 | 姓名 | ||||||
陳燕愉 | S11035000110192001593 | 陳燕愉 | 35180181923 | |||||||
鄧曉峰 | 1600000000300909 | 陳(chen)生榮 | 35050008155 | |||||||
陳生(sheng)榮(rong) | 0800000000103397 | 陳金洪 | 35070023615 | |||||||
陳金(jin)洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋(song)俊(jun) | S011035000110193001202 | |||||||||
安全評價項目現場開展(zhan)工作情況 | ||||||||||
到現(xian)場開展評價活(huo)動的人(ren)員 | 陳燕(yan)愉、鄧曉峰 | 到現場開展評(ping)價(jia) 活動的(de)時間 | 2020.6.5 | |||||||
到現場開展評(ping)價活動的照片 |
| |||||||||
評價結論 | 該站功能分(fen)區(qu)明確,總(zong)平面布置設計(ji)基(ji)本符(fu)合規范要求,站內各建(構(gou))筑物之(zhi)間(jian)的防火間(jian)距除配電室未進行說明外,其(qi)它防火間(jian)距均(jun)符(fu)合規范要求。 該加(jia)(jia)油(you)(you)站(zhan)(zhan)的站(zhan)(zhan)房、油(you)(you)罐、加(jia)(jia)油(you)(you)罩(zhao)棚均(jun)為(wei)新建(jian)構筑物,供配電系統(tong)、消防設(she)施(shi)、給(gei)排水(shui)系統(tong)、加(jia)(jia)油(you)(you)、卸油(you)(you)工藝管道系統(tong)的安全設(she)施(shi)部分已進行初步設(she)計(ji)(ji),下階段設(she)計(ji)(ji)應補充完善。 該(gai)站在認真(zhen)落實方案設計中提出(chu)的安全(quan)措施及本(ben)安全(quan)評價報告提出(chu)的安全(quan)對策措施后,可滿足國家有(you)關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)、標準、規(gui)章、規(gui)范的要(yao)求(qiu)。 | |||||||||
評價報告(gao)提交時(shi)間 | ||||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山(shan)) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持(chi):騰媒大數(shu)據營銷