評(ping)價項目名稱 | 福建省(sheng)廣明涂(tu)料(liao)有(you)限責(ze)任(ren)公司(si)年產3000噸(dun)涂料生產線安(an)全現狀評價 | |||||||||
評價項目簡介 | 單位名稱:福建省(sheng)廣明涂料(liao)有限責任公司年產(chan)3000噸涂料(liao)生產(chan)線 注冊地址(zhi):三明市梅列區(qu)小蕉工業區(qu)燈(deng)芯垅 登記機關(guan):三明市(shi)工商(shang)行政管理局 統(tong)一社會信用代碼:913504006990146672 危化證證號:(閩(min))WH安許(xu)證(zheng)字[2014]000022號 有效期至2020年8月(yue)4日(ri) 許可范圍(wei):生產規模為年產3000噸涂(tu)料。 周邊環境(jing):福建省(sheng)廣明(ming)涂(tu)料有限(xian)責任公司廠區(qu)(qu)東(dong)北(bei)(bei)面(mian)為雙聯石化(hua)公司物流倉庫;東(dong)南(nan)面(mian)為工業區(qu)(qu)道路及架空(kong)電力線;西南(nan)面(mian)為永(yong)明(ming)爐(lu)料有限(xian)公司,隔永(yong)明(ming)爐(lu)料有限(xian)公司有架空(kong)電力線;西北(bei)(bei)面(mian)為山地(di)。
儲存設施:該公(gong)司(si)設有1座建筑面積(ji)為(wei)450m2倉(cang)庫(一),分(fen)成兩(liang)個防火分(fen)區(qu),分(fen)別用(yong)于(yu)儲存原料和產品。另設有1座倉(cang)庫(二),火災危險性(xing)為(wei)戊(wu)類,用(yong)于(yu)儲存包(bao)裝桶及部分(fen)戊(wu)類原料。 生產設施及許可品種(zhong):生產規(gui)模為年產3000噸涂料。 工藝簡介:該(gai)公司(si)生產工藝包括環氧(yang)(yang)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)、醇(chun)(chun)(chun)酸(suan)(suan)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)、丙烯酸(suan)(suan)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)、氯化(hua)橡膠(jiao)漆(qi)和(he)聚(ju)(ju)氨酯(zhi)漆(qi)五種工藝。各生產工藝均(jun)為環氧(yang)(yang)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)(zhi)、醇(chun)(chun)(chun)酸(suan)(suan)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)(zhi)、丙烯酸(suan)(suan)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)(zhi)、氯化(hua)橡膠(jiao)、聚(ju)(ju)氨酯(zhi)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)(zhi)、多異氰酸(suan)(suan)酯(zhi)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)(zhi)、滑石(shi)粉(fen)、顏料(liao)、重質碳酸(suan)(suan)鈣、重晶石(shi)粉(fen)、乙酸(suan)(suan)正(zheng)丁酯(zhi)、正(zheng)丁醇(chun)(chun)(chun)、甲苯(ben)、1,4-二(er)甲苯(ben)、1,3,5-三(san)甲苯(ben)、氫氧(yang)(yang)化(hua)鋁、二(er)氧(yang)(yang)化(hua)鈦、三(san)氧(yang)(yang)化(hua)二(er)銻、200#溶劑(ji)油、助劑(ji)、丙烯酸(suan)(suan)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)、聚(ju)(ju)氨酯(zhi)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)、氯化(hua)橡膠(jiao)漆(qi)、醇(chun)(chun)(chun)酸(suan)(suan)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)、環氧(yang)(yang)樹(shu)(shu)(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)等其中幾種物料(liao)的物理混配過程,無(wu)化(hua)學(xue)反(fan)應。 從(cong)業(ye)(ye)人(ren)員:從(cong)業(ye)(ye)人(ren)員數14人(ren)。實行白班制作業(ye)(ye)。 行業風險:(1)火災、爆(bao)炸;(2)中毒和窒息;(3)容器爆(bao)炸;(4)觸電;(5)物體打擊;(6)機械傷害(hai);(7)車輛(liang)傷害(hai);(8)高處墜(zhui)落;(9)淹溺;(10)噪(zao)聲(sheng)危(wei)害(hai);(11)光環境不良;(12)粉塵(chen)危(wei)害(hai); 危(wei)險化(hua)學品(pin)重大(da)危(wei)險源(yuan):該公司生產(chan)單元和(he)儲(chu)存單元均不構成(cheng)危(wei)險化(hua)學品(pin)重大(da)危(wei)險源(yuan)。 | |||||||||
評(ping)價(jia)項(xiang)目組長 | 陳昭智 | 技(ji)術負(fu)責(ze)人 | 陳金(jin)洪 | 過(guo)程控制 負責(ze)人 | 宋俊 | |||||
報告審(shen)核(he)人 | 白冬真 | 報告(gao)編(bian)制(zhi)人(ren) | 陳德凱、牛廣(guang)慧 | |||||||
安全(quan)評價項目參與人(ren)員 | ||||||||||
安全(quan)評價師(shi) | 注冊(ce)安全工程師(shi) | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業(ye)資(zi)格(ge)證(zheng)書(shu)編號 | 姓(xing)名(ming) | 執(zhi)業(ye)證號(hao) | 姓(xing)名 | ||||||
陳昭智 | 1600000000500724 | 牛廣(guang)慧 | 35060013239 | |||||||
陳(chen)德凱 | 1500000000200264 | 白(bai)冬真(zhen) | 35110110584 | |||||||
牛(niu)廣慧 | 1100000000100280 | 陳生榮 | 35050008155 | |||||||
白冬真 | 1100000000200329 | 陳金洪 | 35070023615 | |||||||
陳金洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋(song)俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安全評價(jia)項目現場(chang)開展(zhan)工作情況 | ||||||||||
到現場開展評(ping)價活動的(de)人員 | 陳(chen)昭智、陳(chen)德凱、牛(niu)廣慧 | 到現(xian)場開展評價 活動的時(shi)間 | 2020.4.12 | |||||||
到現場開展評價活動的(de)照片(pian) |
| |||||||||
評價結論 | 福建省廣明涂(tu)料有限責任公(gong)司年產(chan)3000噸涂(tu)料生產(chan)線在(zai)對(dui)本報告提出的(de)安全(quan)對(dui)策措施已進行整改,已具備安全(quan)生產條件。 | |||||||||
評價報告提交時間(jian) | ||||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危化) 傳(chuan)真(zhen):0597-2103946
制作維(wei)護: 推廣支持:騰媒大數據營銷